面粉,是一種由小麥磨成的粉狀物。按面粉中蛋白質含量的多少,可以分為高筋面粉、中筋面粉、低筋面粉及無筋面粉。
從產業鏈來看,我國面粉行業產業鏈上游為小麥種植和面粉制造設備行業;中游為面粉加工行業;下游為面粉消費應用領域。
資料來源:公開資料、觀研天下整理
市場份額來看,2023年,我國面粉企業產能前三名分別是:五得利小麥(加工產能為7.72萬噸/天),益海嘉里(產能為4.4萬噸/天),中糧(產能為2.3萬噸/天),三家企業2023年產能占比分別達28%、16%和8%。
數據來源:公開資料、觀研天下整理
企業布局來看,注冊時間方面,南順(香港)有限公司的成立時間最早,成立于1961年;注冊資本方面,中糧集團有限公司的注冊資本最高,超過119億元;面粉產品布局方面,五得利面粉集團的產品種類較豐富,包括等級面粉、等級專用粉、烘焙專用粉、強筋粉等大類產品。
我國面粉行業代表性企業布局
企業名稱 | 注冊時間 | 注冊資本 | 產品布局 |
五得利面粉集團有限公司 | 1999-04-05 | 9000萬元 | 等級面粉、等級專用粉、烘焙專用粉、強筋粉 |
益海嘉里金龍魚食品集團股份有限公司 | 2005-06-17 | 542159.1536萬元 | 澳洲面粉,拉面用小麥粉、雪花粉、烘焙用小麥粉 |
中糧集團有限公司 | 1983-07-06 | 1191992.9萬元 | 餃子粉、烘焙粉等家庭專用系列面粉 |
北京首農食品集團有限公司 | 1992-10-01 | 623760.528319萬元 | 麥芯富強粉,加拿大小麥粉等 |
沈陽香雪面粉股份有限公司 | 1994-06-15 | 10610.8449萬元 | 餃子粉、烘焙粉等家庭專用系列面粉 |
內蒙古恒豐食品工業(集團)股份有限公司 | 1993-10-08 | 6565.31萬元 | 雪花粉,高筋粉、面包粉、特制粉等專用面粉 |
金沙河集團有限公司 | 2019-09-26 | 10000萬元 | 雪花粉、高筋粉、專用小麥粉、精粉 |
濱州中裕食品有限公司 | 2003-10-31 | 9606.7578萬元 | 多用途麥芯粉、基礎粉 |
南順(香港)有限公司 | 1961-05-13 | --- | 烘焙面粉 |
山東利生食品集團有限公司 | 2000-05-18 | 5808萬元 | 特優粉、一/二/三類粉,專用粉 |
發達面粉集團股份有限公司 | 1999-03-17 | 6900萬元 | 多用途面粉、專用粉 |
資料來源:公開資料、觀研天下整理
行業排名來看,2024年2月5日,世研指數聯合中國品牌影響力實驗室共同發布《2024最具影響力面粉品牌指數報告》,2024年我國最具影響力面粉品牌TOP10分別為古船、中糧香雪、河套、五得利、金沙河、中裕、金像牌、利生、發達面粉和金龍魚。
2024年中國最具影響力面粉品牌TOP10
排名 | 品牌 | 所屬企業 | 競爭力分析 |
1 | 古船 | 北京首農食品集團有限公司 | 古船品牌的歷史可以追溯到1878年,也就是清光緒年間。經過多次合并和重組,該企業于1992年正式命名為"古船"品牌,并專注于生產面粉系列產品。古船以“傳承百年老字號“的品牌理念,繼承了北京老字號"古船"飯莊的傳統工藝和秘方,打造出了具有濃郁北京風味的面食產品。公司堅持"健康引領消費,匠心打造精品"的理念,為消費者握供健康、營養、安全的系列面粉產品。古船品牌目前屬于北京首農食品集團有限公司,是集面粉加工、食品生產、產品研發、糧食儲備、糧食貿易、銷售服務為一體的大型國有企業。 |
2 | 中糧番雪 | 沈陽香雪面粉股份有限公司 | 香雪面粉由中糧集團與沈陽市糧食局共同投資組建,是北方規模展大的面粉及面制品加工企業,主打餃子粉,烘焰粉等家庭專用系列面粉。公司生產設備國際領先,質量管控嚴格,產品線完整豐富,產品品質穩定。目前,年小麥加工能力達600萬余噸,居行業領先地位;年面條生產能力近20萬噸;年面包及糕點產能3600噸。 |
3 | 河套 | 內蒙古恒豐食品工業(集團)股份有限公司 | 河套隸屬于內蒙古恒豐食品工業(集團)股份有限公司,是專注于面粉產品的生產加工研發,集基地種植、原料收購、儲存保管、生產加工、精深加工等為一體的大型綜合農牧業產業化集團。目前,公司擁有三條意大利全套進口面粉生產線,年加工小麥超20萬噸,糧食收儲能力30萬噸。河套面粉及深加工產品,覆蓋全國27個省、市、自治區的130多個地區。 |
4 | 五得利 | 五得利面粉集團有限公司 | “五得利"公司始建于1989年,創業伊始,公司創始人就提出了"五方得利"的經營理念,“五得利"即客戶得利,農戶得利、員工得利、國家得利、企業得利,它既是公司名稱,也是經營方針、辦廠宗旨,還是產品品牌。把五方有機地組成一個利益共同體,走出了一條客戶愿買、農戶愿賣,員工愿千、國家鼓勵,公司發展的具有五得利特色的產業化發展之路。 |
5 | 金沙河 | 金沙河集團有限公司 | 金沙河隸屬于金沙河集團有限公司,起源于1971年,專業從事面粉和掛面生產的大型農產品加工企業。日處理小麥20000噸,產品強銷全國各地,相繼通過IS09001ISO14001、HACCP等質量管理體系認證,產品遠銷歐洲、美洲、大洋洲、非洲的七十多個國家和地區。 |
6 | 中裕 | 濱州中裕食品有限公司 | 中裕隸屈于濱州中裕食品有限公司,成立于2003年,集優質小麥良種繁育、推廣種植、存儲加工、主食加工配送、廢棄物綜合利用于一體的麥業全產業鏈企業。公司產品包括10大類500多種,涵蓋面粉面條,酒精谷骯粉等系列,其中小麥年加工能力達100萬噸,掛面年產40萬余噸。 |
7 | 金像牌 | 南顧(番港)有限公司 | 金像牌隸屬于南順(香港)有限公司,金像是番港南順集團旗下知名面粉品牌,成立于1959年,全球知名的專用面粉生產基地。產品包括面包專用粉、面條專用粉,糕點專用粉,月餅專用粉,預拌粉系列及面包改良劑等品類。金像面粉一直穩居香港高級面包粉市場的主導地位,為全港金像牌一干多個面包粉用家提供優質面粉及專用的技術服務。 |
8 | 利生 | 山東利生食品集團有限公司 | 利生集團創立于1995年,以生產高品質產品和倡導健康的飲食為目標,集糧食收儲,加工、銷售,物流于一體的大型集團企業。公司現擁有員工1200余名,5個生產基地,糧食收儲能力20萬噸,日處理小麥4600噸,日產掛面560噸。 |
9 | 發達面紛 | 發達面粉集團股份有限公司 | 發達面粉是一家專業從事面粉和面食產品的企業,擁有國內一流的生產線和檢測設備。發達面粉以優質小麥為原料,經過精細的加工工藝,保證了面粉的潔凈度和營養價值。發達面粉適合制作各種南方特色的面食,如腸粉、云卷、煎堆等,都是廣東人喜愛的傳統美食。 |
10 | 金龍魚 | 益海嘉里金龍魚食品集團股份有限公司 | 金龍魚隸屬于益海嘉里金龍魚糧油食品股份有限公司。始于1991年,豐益國際旗下知名糧油品牌,產品涵蓋了小包裝食用油、大米、面粉、掛面、調味品、牛奶、豆奶、餐飲用油、專用油脂,油昭科技等諸多領域。益海嘉里集團,是以益海嘉里金龍魚糧油食品股份有限公司為核心的企業集團的簡稱,是世界專業的小包裝油生產商之一,旗下眾多品牌在金龍魚的帶領下,都已成為每一個專業領域內的出色品牌。 |
資料來源:公開資料、觀研天下整理(xyl)
觀研天下®專注行業分析十三年,專業提供各行業涵蓋現狀解讀、競爭分析、前景研判、趨勢展望、策略建議等內容的研究報告。更多本行業研究詳見《中國??面粉??行業發展深度分析與投資前景預測報告(2025-2032年)》。

【版權提示】觀研報告網倡導尊重與保護知識產權。未經許可,任何人不得復制、轉載、或以其他方式使用本網站的內容。如發現本站文章存在版權問題,煩請提供版權疑問、身份證明、版權證明、聯系方式等發郵件至kf@chinabaogao.com,我們將及時溝通與處理。