當前,我國塑料管道行業集中度低,市場競爭格局較為分散,2022年CR3僅有25.4%,CR6為32%。相關企業主要有公元股份、中財管道、日豐、偉星新材、顧地科技、中國聯塑等公司。其中,市場份額排名第一的企業是中國聯塑,其2022年市場份額達到14%。此外,截至2023年第一季度,中國聯塑塑料管道產能規模321萬噸,居行業第一,龍頭地位穩固。
我國塑料管道行業部分企業情況
企業名稱 | 成立時間 | 是否上市 | 競爭優勢 |
公元股份 | 1993年3月 | 是 | 公司集研發、生產、銷售和服務于一體,構建了品種規格最為齊全的市政管網、工業管網、建筑工程、消防保護、電力通訊、全屋家裝、農業養殖、燃氣管網八大領域和PVC、PPR、PE、CPVC、PE-RT、PB、金屬材料、復合材料八大系列,共計7000余種不同規格、品類的管材、管件及閥門產品,擁有年產100萬噸的生產能力,銷售網絡已覆蓋中國、輻射全球,擁有80000多家網點。 |
中財管道 | 1995年3月 | 否 | 公司生產的PVC、PE、PP等三大塑料管道產品已涉及城鎮基礎建設、農村水利及水改工程、住宅建筑及其他許多特殊應用領域,產品種類配套齊全、質量優良;公司于2000年通過ISO9002:94質量保證體系,又于2003年改版升級為ISO9001:2008質量管理體系,使公司內部的生產、物流、質管等實現了程序化、系統化運作。 |
日豐 | 1996年5月 | 否 | 公司旗下產品涵蓋給水、排水、采暖、護套、市政、燃氣、五金衛浴等領域,企業生產基地位于佛山、天津、湖北、陜西、重慶等地,旗下工廠管材生產線數百條、加工設備數千臺,管道產品遠銷160多個國家和地區;擁有國家企業技術中心認證資格、CNAS認證實驗室等機構認可的研發機構。 |
偉星新材 | 1999年10月 | 是 | 公司在浙江、上海、天津、重慶、西安、泰國建有六大現代化生產基地,產品涉及給水、排水、采暖、凈水、防水、燃氣、油田、船舶、海洋養殖等眾多領域,產品曾應用于鳥巢、水立方、港珠澳大橋、北京大興國際機場等國家超級工程。 |
顧地科技 | 1999年10月 | 是 | 公司擁有湖北、重慶、佛山、甘肅、北京等基地,產品主要涉及PE、PPR、PVC三大系列、 40余個品類、5000多個規格,廣泛應用于市政及建筑給排水、農用(飲用水及灌排)、市政排污、通信電力護套、燃氣輸送、輻射采暖、工業流體輸送等領域,并在城市管網建設領域有一定優勢;在國內外公開發表學術論文近400余篇,著書三本,擁有170余項專利,參與編制了25項國標、行標。 |
納川股份 | 2003年6月 | 是 | 公司擁有一支專業的研發團隊,不斷進行技術研發和創新,擁有多項核心技術和專利;在行業中擁有較高的知名度和美譽度,得到了客戶的廣泛認可和好評;在全國范圍內建立了完善的銷售網絡和渠道,能夠快速響應客戶需求,提供全方位的服務。 |
雄塑科技 | 2004年11月 | 是 | 公司是經認定的高新技術企業,擁有國家CNAS認可工程實驗室,研發管理體系完備,儲備了一支經驗豐富、精干的核心技術研發團隊;目前公司涵括了PVC、PPR、PE三大系列管道產品,細分品種超過6,000個,是行業內產品系列最齊全、產品類型最豐富的企業之一,能全方位滿足不同群體客戶的需求,有效覆蓋了建筑給排水、市政給排水、農業水利等應用領域。 |
中國聯塑 | 2009年11月 | 是 | 公司已建立超過30個先進的生產基地,分布于全國18個省份及海外國家,不斷完善戰略布局,拓寬銷售網絡和市場空間,能夠及時、高效地為顧客提供產品和服務;公司打造高效研發團隊,建設多個優質科研平臺,目前聯塑擁有和正在申請的專利有2200余項,科研成果突出。 |
資料來源:公開資料、觀研天下整理
從企業業績來看,目前中國聯塑(02128)只披露了其2023年上半年的業績。數據顯示,中國聯塑(02128)2023年上半年實現營業收入153.0億元,同比增長2.74%,歸母凈利潤為14.94億元,同比增長15.19%。此外,2023年前三季度公元股份(002641)、偉星新材(002372)、顧地科技(002694)、納川股份(300198)、雄塑科技(300599)5家公司只增利不增收。其中,公元股份(002641)歸母凈利潤增幅最大,其歸母凈利潤為2.783億元,同比增長324.78%。
2023年前三季度我國塑料管道行業部分上市公司營收情況
公司簡稱 | 營業收入 | 同比增長 | 歸母凈利潤 | 同比增長 |
公元股份(002641) | 55.21億元 | -5.84% | 2.783億元 | 324.78% |
偉星新材(002372) | 37.46億元 | -10.02% | 8.743億元 | 13.70% |
顧地科技(002694) | 6.858億元 | -17.23% | 1.357億元 | 252.44% |
納川股份(300198) | 2.984億元 | -21.40% | -5512萬元 | 58.67% |
雄塑科技(300599) | 9.646億元 | -28.65% | 2397萬元 | -9.82% |
數據來源:各公司財報、東方財富網、觀研天下整理(WJ)
觀研天下®專注行業分析十一年,專業提供各行業涵蓋現狀解讀、競爭分析、前景研判、趨勢展望、策略建議等內容的研究報告。更多本行業研究詳見《中國塑料管道行業現狀深度分析與未來前景研究報告(2024-2031)》

【版權提示】觀研報告網倡導尊重與保護知識產權。未經許可,任何人不得復制、轉載、或以其他方式使用本網站的內容。如發現本站文章存在版權問題,煩請提供版權疑問、身份證明、版權證明、聯系方式等發郵件至kf@chinabaogao.com,我們將及時溝通與處理。