我國海參產業企業眾多,但大型企業較少,市場集中度較低,呈現多、小、散的市場特點。目前我國海參食品相關企業主要有上品堂、曉芹、獐子島 (002069)、好當家 (600467)和棒棰島,其中上品堂是遼寧省著名商標,集研發、生產、銷售、服務于一體的海參企業,產品先后通過了HACCP質量安全體系認證,QS生產許可證,有機食品認證。
我國海參食品行業相關企業情況
公司簡稱 | 成立時間 | 公司簡介/主營業務 |
上品堂 | 1998年 | 公司是遼寧省著名商標,集研發、生產、銷售、服務于一體的海參企業,產品先后通過了HACCP質量安全體系認證,QS生產許可證,有機食品認證。 |
曉芹 | 1999年 | 公司是中國海參行業的龍頭企業之一,主營海參、鮑魚、蝦、貝、海參膠囊、甲魚等。公司在大連市長??h小長山島擁有萬畝無公害海域,在大連市金州區擁有1200噸產能的現代化海珍品生產加工基地,并在大連雙D港高新技術園區設有科研基地。旗下擁有大連曉芹海洋生物公司、大連愛福爾生物科技有限公司兩個子公司,實現了科研、生產、深加工、銷售一體化的運營體系。 |
獐子島 (002069) | 1992年 | 公司主要從事海珍品育種育苗、海水養殖增殖、海洋食品研發、加工與銷售、冷鏈物流、漁業裝備等產業,已構建起包括育種、育苗、養殖、暫養、加工、倉儲、流通、銷售等一體化的供應鏈保障體系。 |
好當家 (600467) | 1993年 | 公司所從事的主要業務:海水養殖、食品加工、遠洋捕撈、醫藥保健四大產業協調發展,主要養殖產品包括海參、海帶、紫菜、貝類等;加工業主要產品為速凍調理食品(肉制品、蔬菜制品、面制品)、水產品(海參、魚、蝦、貝類等制品)、鹽漬水產品(海蜇制品、海帶制品)、即食鮮海參、淡干海參、海參原漿、刺參軟膠囊、海參口服液、海參咖啡、海參藥膏等一系列高技術含量、高附加值的功能性海洋食品、海洋保健品和醫藥品等。 |
棒棰島 | 1993年 | 公司是遼寧省著名商標,遼寧省名牌產品,從事刺參原種保護/苗種繁育/精深加工的高新技術企業。旗下擁有大連棒棰島海參發展有限公司、大連棒棰島海洋生物工程有限公司、沈陽棒棰島海參銷售有限公司三家全資子公司。建設了海參繁育基地、精深加工基地等兩大基地,并承建、管理了刺參原種場,擔負著保護原種刺參的重任。 |
海晏堂 | 1999年 | 公司是集海洋生物制品、傳統養生滋補食品研發、生產、銷售、服務為一體的規?;?、高科技企業集團。旗下產品包括產自自有海域塞里島的海參系列、具有保健食品資質的海參膠囊系列、來自東南亞的燕窩系列、來自青藏高原的冬蟲夏草系列、秉承無添加工藝的即食粥系列等多個產品系列。 |
ST東洋 (002086) | 2001年 | 公司主要從事海水苗種繁育、養殖,水產品加工,生物科技,保稅倉儲物流以及體外診斷試劑的研發、生產與銷售和檢測服務等業務,是一家集海水養殖、冷藏加工、生物制品、醫藥中間體、科研推廣及國際貿易于一體的國家級高新技術企業、國家級企業技術中心、農業產業化國家重點龍頭企業、國家級水產良種場。 |
資料來源:公司資料、觀研天下整理
從企業業績來看,2023年前三季度獐子島營業收入為12.81億元,同比下降15.51%,歸母凈利潤為2481.47萬元,同比增長833.08%;好當家營業收入為10.69億元,同比增長12.31%,歸母凈利潤為3686.99萬元,同比下降27.75%;ST東洋營業收入為3.25億元,同比下降31.22%,歸母凈利潤為-0.52億元,同比下降252.68%。
2023年前三季度我國海參食品相關上市企業營業收入情況
公司簡稱 | 營業收入 | 同比增長 | 歸母凈利潤 | 同比增長 |
獐子島 (002069) | 12.81億元 | -15.51% | 2481.47萬元 | 833.08% |
好當家 (600467) | 10.69億元 | 12.31% | 3686.99萬元 | -27.75% |
ST東洋 (002086) | 3.25億元 | -31.22% | -0.52億元 | -252.68% |
資料來源:公司資料、觀研天下整理(XD)
觀研天下®專注行業分析十一年,專業提供各行業涵蓋現狀解讀、競爭分析、前景研判、趨勢展望、策略建議等內容的研究報告。更多本行業研究詳見《中國海參食品行業現狀深度研究與未來投資預測報告(2024-2031年)》。

【版權提示】觀研報告網倡導尊重與保護知識產權。未經許可,任何人不得復制、轉載、或以其他方式使用本網站的內容。如發現本站文章存在版權問題,煩請提供版權疑問、身份證明、版權證明、聯系方式等發郵件至kf@chinabaogao.com,我們將及時溝通與處理。