數據顯示,2025年5月,總票房為15.58億元,同比2024年5月減少41.63%;觀影人次4361.75萬,同比2024年5月減少40.23%。
數據來源:中國電影發行放映協會、觀研天下整理
放映場次來看,2022年5月放映場次最少,為501.14萬場;到2025年5月放映場次649.82萬場,同比2024年5月減少16.62%。
數據來源:中國電影發行放映協會、觀研天下整理
票價來看,2025年5月平均票價為35.71元,同比2024年5月下降2.34%。
數據來源:中國電影發行放映協會、觀研天下整理
票房占比來看,2025年5月,國內電影市場表現平淡。各線城市票房較2024年同期均呈現下降趨勢,其中一線城市跌幅最低為35.77%,其他各線城市跌幅均超40%。
數據來源:中國電影發行放映協會、觀研天下整理
票價變動來看,2025年5月一線城市平均票價為42元,新一線城市平均票價為36元,二線城市平均票價為35元,三線城市平均票價為33元,四線城市平均票價為33元,五線城市平均票價為34元,其他線城市平均票價為35元。
數據來源:中國電影發行放映協會、觀研天下整理
省份票房排名來看,2025年5月,Top10省份票房收入合計10.02億元,占城市院線總票房收入的64.33%。Top10省份票房排名變化明顯,環比上月,上海市、四川省、湖北省、安徽省各上升1位,北京市、山東省、河南省下降1位。廣東省以2.36億元票房位居首位,江蘇省、浙江省分列二、三位。Top10省份平均場均人次6.94人,上海市以8.21人位列第一;Top10省份平均場均收入250.88元,上海市以359.55元位列第一;Top10省份平均票價36.13元,北京市44.75元為最高。
2025年5月電影市場TOP10省份情況
排名 | 省份 | 放映場次(千場) | 觀眾人次(萬人) | 票房(萬元) | 場均人次(人) | 場均收益(元) | 平均票價(元) | 上月TOP10 |
1 | 廣東省 | 828.47 | 653.58 | 23620.28 | 7.89 | 285.11 | 36.14 | 廣東省 |
2 | 江蘇省 | 587.01 | 407.38 | 14076.17 | 6.94 | 239.79 | 34.55 | 江蘇省 |
3 | 浙江省 | 473.79 | 309.12 | 10969.91 | 6.52 | 231.54 | 35.49 | 浙江省 |
4 | 上海市 | 254.25 | 208.64 | 9141.63 | 8.21 | 359.55 | 43.82 | 北京市 |
5 | 北京市 | 229.74 | 180.80 | 8091.83 | 7.87 | 352.22 | 44.75 | 上海市 |
6 | 四川省 | 378.31 | 233.67 | 8014.94 | 6.18 | 211.86 | 34.30 | 山東省 |
7 | 山東省 | 383.02 | 218.15 | 7314.16 | 5.70 | 190.96 | 33.53 | 四川省 |
8 | 湖北省 | 278.91 | 202.61 | 6798.84 | 7.26 | 243.77 | 33.56 | 河南省 |
9 | 河南省 | 335.26 | 199.65 | 6783.13 | 5.96 | 202.33 | 33.98 | 湖北省 |
10 | 安徽省 | 245.88 | 160.32 | 5407.65 | 6.52 | 219.93 | 33.73 | 河北省 |
資料來源:中國電影發行放映協會、觀研天下整理
城市票房排名來看,2025年5月,Top10城市票房收入合計5.05億元,占城市院線總票房收入的32.39%。Top10城市票房排名略有更迭,環比上月,上海市上升1位,北京市下降1位。上海市以0.91億元票房位居首位,北京市、深圳市分列二、三位。Top10城市觀影人次均超80萬,北京市208.64萬人為最高。Top10城市平均票價39.11元,北京市44.75元為最高。
2025年5月電影市場TOP10城市情況
排名 | 城市 | 放映場次(千場) | 觀眾人次(萬人) | 票房(萬元) | 票房占比(%) | 平均票價(元) | 上月TOP10 |
1 | 上海市 | 254.25 | 208.64 | 9141.63 | 5.19 | 43.82 | 北京市 |
2 | 北京市 | 229.74 | 180.80 | 8091.83 | 4.03 | 44.75 | 上海市 |
3 | 深圳市 | 187.38 | 157.91 | 6280.46 | 3.84 | 39.77 | 深圳市 |
4 | 廣州市 | 185.86 | 160.35 | 5988.06 | 2.88 | 37.34 | 廣州市 |
5 | 成都市 | 194.32 | 125.78 | 4493.71 | 2.36 | 35.73 | 成都市 |
6 | 武漢市 | 135.09 | 105.40 | 3669.94 | 2.25 | 34.82 | 武漢市 |
7 | 杭州市 | 136.35 | 92.02 | 3511.02 | 2.07 | 38.16 | 杭州市 |
8 | 重慶市 | 150.85 | 90.83 | 3225.37 | 1.99 | 35.51 | 重慶市 |
9 | 西安市 | 117.58 | 86.19 | 3095.78 | 1.90 | 35.92 | 西安市 |
10 | 蘇州市 | 115.29 | 82.28 | 2965.59 | 5.19 | 36.04 | 蘇州市 |
資料來源:中國電影發行放映協會、觀研天下整理
影投票房排名來看,2025年5月,Top10影投票房收入合計5.51億元,占城市院線總票房收入的35.37%,比上個月上升3.69個百分點。Top10影投票房排名變化明顯,環比上月,金逸影視、萬影影投、百老匯影投各上升1位,博納影院、中影影投各下降1位。萬達電影以2.51億元票房居首位,橫店院線、CGV影投分列二、三位。Top10影投平均場均人次8.47人,萬影影投以12.17人位列第一。Top10影投平均場均收入317.77元,百老匯影投以639.69元位列第一。Top10影投平均票價37.53元,百老匯影投52.67元為最高。
2025年5月電影市場TOP10影投情況
排名 | 影投 | 放映場次(千場) | 觀眾人次(萬人) | 票房(萬元) | 場均人次(人) | 場均收入(元) | 平均票價(元) | 上月TOP10 |
1 | 萬達電影 | 757.55 | 664.36 | 25060.53 | 8.77 | 330.81 | 37.72 | 萬達電影 |
2 | 橫店院線 | 268.02 | 169.51 | 5407.20 | 6.32 | 201.74 | 31.90 | 橫店院線 |
3 | CGV影投 | 107.03 | 103.62 | 4476.84 | 9.68 | 418.26 | 43.20 | CGV影投 |
4 | 上海星鐵 | 133.09 | 110.36 | 3920.35 | 8.29 | 294.57 | 35.52 | 上海星鐵 |
5 | 金逸影視 | 105.71 | 85.62 | 3148.36 | 8.10 | 297.82 | 36.77 | 博納影院 |
6 | 博納影院 | 97.85 | 82.54 | 3002.81 | 8.44 | 524.44 | 36.38 | 金逸影視 |
7 | 萬影影投 | 55.71 | 67.77 | 2921.42 | 12.17 | 301.14 | 43.11 | 中影影投 |
8 | 中影影投 | 93.31 | 79.21 | 2810.01 | 8.49 | 273.78 | 35.47 | 萬影影投 |
9 | 幸福藍海 | 83.45 | 66.09 | 2284.66 | 7.92 | 639.69 | 34.57 | 幸福藍海 |
10 | 百老匯影投 | 32.43 | 39.39 | 2074.57 | 12.15 | 330.81 | 52.67 | SFC影投 |
資料來源:中國電影發行放映協會、觀研天下整理
影片排名來看,2025年5月電影票房收入達到15.58億元,上映新片共46部,比上月增加16部。票房TOP15影片中,國產影片8部,進口影片7部。當月票房過1億影片4部,票房合計占當月總票房的52.89%。4月30日上映的《水餃皇后》是一部以真實人物為原型的女性勵志電影,講述了灣仔碼頭創始人臧健和從底層打拼最終成為商業傳奇的故事,該片以3.42億元成績獲得月票房榜冠軍。5月1日上映的《獵金·游戲》聚焦金融犯罪與資本博弈,通過多線敘事揭露了金融市場資本圍獵的殘酷真相,該片以2.61億元位列票房榜第二。同日上映的《人生開門紅》以直播行業為背景,通過荒誕的"預制情侶"事件,揭露了流量時代的行業病態,探討了真實與表演的邊界,最終以1.16億元位列票房榜第三。
2025年5月電影市場票房TOP15影片上映情況
序號 | 電影名稱 | 國家-地區 | 上映日期 | 累計票房(萬元) | 當月票房(萬元) | 當月人次(萬人) | 豆瓣評分 |
1 | 水餃皇后 | 中國 | 2025-4-30 | 36281.40 | 34248.74 | 968.82 | 6.5 |
2 | 獵金·游戲 | 中國 | 2025-5-1 | 26143.78 | 26132.59 | 731.15 | 5.9 |
3 | 人生開門紅 | 中國 | 2025-5-1 | 12259.00 | 11603.75 | 329.33 | 6.5 |
4 | 哪吒之魔童鬧海 | 中國 | 2025-1-29 | 1395151.99 | 10406.09 | 248.30 | 8.5 |
5 | 幽靈公主 | 日本 | 2025-5-1 | 9650.15 | 9648.56 | 274.46 | 8.9 |
6 | 碟中諜8:最終清算 | 美國 | 2025-5-30 | 9636.55 | 9636.55 | 256.11 | 7.8 |
7 | 星際寶貝史迪奇 | 美國 | 2025-5-23 | 9310.82 | 9310.82 | 261.64 | 7.2 |
8 | 雷霆特攻隊* | 美國 | 2025-4-30 | 10392.97 | 8793.27 | 223.27 | 6.8 |
9 | 蒼茫的天涯是我的愛 | 中國 | 2025-5-1 | 7869.03 | 7844.44 | 227.98 | 5.5 |
10 | 大風殺 | 中國 | 2025-5-1 | 4914.77 | 4791.62 | 155.27 | 7.0 |
11 | 時間之子 | 中國 | 2025-5-30 | 2819.06 | 2819.06 | 90.05 | - |
12 | 海底小縱隊:海嘯大危機 | 中國 | 2025-5-1 | 2814.88 | 2808.88 | 93.66 | - |
13 | 我的世界大電影 | 美國 | 2025-4-4 | 18735.53 | 2020.92 | 58.28 | 5.6 |
14 | 情書 | 日本 | 2021-5-20 | 7700.18 | 1941.28 | 56.54 | 8.9 |
15 | 哆啦A夢:大雄的繪畫奇遇記 | 日本 | 2025-5-31 | 1598.52 | 1598.52 | 48.10 | 8.1 |
資料來源:中國電影發行放映協會、觀研天下整理(xyl)
觀研天下®專注行業分析十三年,專業提供各行業涵蓋現狀解讀、競爭分析、前景研判、趨勢展望、策略建議等內容的研究報告。更多本行業研究詳見《中國電影??行業發展深度分析與投資前景預測報告(2025-2032年)》。

【版權提示】觀研報告網倡導尊重與保護知識產權。未經許可,任何人不得復制、轉載、或以其他方式使用本網站的內容。如發現本站文章存在版權問題,煩請提供版權疑問、身份證明、版權證明、聯系方式等發郵件至kf@chinabaogao.com,我們將及時溝通與處理。