數據顯示,2025年4月,總票房為10.83億元,同比2024年4月減少46.20%;觀影人次2784.43萬,同比2024年4月減少49.90%。
數據來源:中國電影發行放映協會、觀研天下整理
放映場次來看,2022年4月放映場次最少,為356.91萬場;到2025年4月放映場次519.19萬場,同比2024年4月減少22.64%。
數據來源:中國電影發行放映協會、觀研天下整理
票價來看,2025年4月平均票價為38.88元,同比2024年4月上漲7.38%。
數據來源:中國電影發行放映協會、觀研天下整理
票房占比來看,2025年4月,國內電影市場進入淡季。各線城市票房較2024年同期均呈現下降趨勢,其中新一線城市跌幅最高為52.33%,一線、二線城市跌幅超45%。
數據來源:中國電影發行放映協會、觀研天下整理
票價變動來看,2025年4月一線城市平均票價為45元,新一線城市平均票價為37元,二線城市平均票價為38元,三線城市平均票價為38元,四線城市平均票價為38元,五線城市平均票價為39元,其他線城市平均票價為41元。
數據來源:中國電影發行放映協會、觀研天下整理
省份票房排名來看,2025年4月,Top10省份票房收入合計6.82億元,占城市院線總票房收入的63.02%。Top10省份票房排名變化明顯,環比上月,上海市上升2位,浙江省、河北省各上升1位,北京市下降1位,四川省下降2位。廣東省以1.49億元票房位居首位,江蘇省、浙江省分列二、三位。Top10省份平均場均人次5.43人,北京市以6.87人位列第一;Top10省份平均場均收入214.44元,北京市以343.85元位列第一;Top10省份平均票價39.49元,北京市50.04元為最高。
2025年4月電影市場TOP10省份情況
排名 | 省份 | 放映場次(千場) | 觀眾人次(萬人) | 票房(萬元) | 場均人次(人) | 場均收益(元) | 平均票價(元) | 上月TOP10 |
1 | 廣東省 | 671.08 | 392.96 | 14882.10 | 5.86 | 221.76 | 37.87 | 廣東省 |
2 | 江蘇省 | 458.52 | 236.71 | 8577.04 | 5.16 | 187.06 | 36.23 | 江蘇省 |
3 | 浙江省 | 384.91 | 196.99 | 7561.97 | 5.12 | 196.46 | 38.39 | 北京市 |
4 | 北京市 | 193.23 | 132.79 | 6644.32 | 6.87 | 343.85 | 50.04 | 浙江省 |
5 | 上海市 | 214.45 | 127.56 | 5845.64 | 5.95 | 272.59 | 45.83 | 四川省 |
6 | 山東省 | 290.79 | 143.06 | 5478.49 | 4.92 | 188.40 | 38.30 | 山東省 |
7 | 四川省 | 304.76 | 151.25 | 5413.91 | 4.96 | 177.65 | 35.79 | 上海市 |
8 | 河南省 | 260.72 | 132.08 | 5339.68 | 5.07 | 204.81 | 40.43 | 河南省 |
9 | 湖北省 | 222.88 | 123.01 | 4354.02 | 5.52 | 195.35 | 35.40 | 湖北省 |
10 | 河北省 | 179.79 | 91.14 | 4119.86 | 5.07 | 229.15 | 45.20 | 安徽省 |
資料來源:中國電影發行放映協會、觀研天下整理
城市票房排名來看,2025年4月,Top10城市票房收入合計3.33億元,占城市院線總票房收入的30.79%。Top10城市票房排名略有更迭,環比上月,武漢市上升2位,重慶市下降2位。北京市以0.66億元票房位居首位,上海市、深圳市分列二、三位。Top10城市觀影人次均超40萬,北京市132.79萬人為最高。Top10城市平均票價41.17元,北京市50.04元為最高。
2025年4月電影市場TOP10城市情況
排名 | 城市 | 放映場次(千場) | 觀眾人次(萬人) | 票房(萬元) | 票房占比(%) | 平均票價(元) | 上月TOP10 |
1 | 北京市 | 193.23 | 132.79 | 6644.32 | 6.14 | 50.04 | 北京市 |
2 | 上海市 | 214.45 | 127.56 | 5845.64 | 5.40 | 45.83 | 上海市 |
3 | 深圳市 | 153.02 | 92.95 | 3927.34 | 3.63 | 42.25 | 深圳市 |
4 | 廣州市 | 152.67 | 93.62 | 3624.71 | 3.35 | 38.72 | 廣州市 |
5 | 成都市 | 158.79 | 82.26 | 3021.03 | 2.79 | 36.72 | 成都市 |
6 | 武漢市 | 110.69 | 63.96 | 2211.09 | 2.04 | 34.57 | 重慶市 |
7 | 杭州市 | 109.95 | 56.41 | 2179.29 | 2.01 | 38.63 | 杭州市 |
8 | 重慶市 | 124.02 | 59.65 | 2128.40 | 1.97 | 35.68 | 武漢市 |
9 | 西安市 | 93.16 | 51.95 | 1970.72 | 1.82 | 37.93 | 西安市 |
10 | 蘇州市 | 92.63 | 48.39 | 1775.38 | 1.64 | 36.69 | 蘇州市 |
資料來源:中國電影發行放映協會、觀研天下整理
影投票房排名來看,2025年4月,Top10影投票房收入合計3.43億元,占城市院線總票房收入的31.68%,比上個月下降1.18個百分點。Top10影投票房排名變化明顯,環比上月,CGV影投、博納影院、幸福藍海、SFC影投各上升1位,上海星軼、金逸影視各下降1位。萬達電影以1.58億元票房位居首位,橫店院線、CGV影投分列二、三位。Top10影投平均場均人次6.27人,萬影影投以8.53人位列第一。Top10影投平均場均收入238.84元,萬影影投以368.34元位列第一。Top10影投平均票價38.08元,SFC影投47.38元為最高。
2025年4月電影市場TOP10影投情況
排名 | 影投 | 放映場次(千場) | 觀眾人次(萬人) | 票房(萬元) | 場均人次(人) | 場均收入(元) | 平均票價(元) | 上月TOP10 |
1 | 萬達電影 | 627.82 | 412.04 | 15775.95 | 6.56 | 251.28 | 38.29 | 萬達電影 |
2 | 橫店院線 | 215.73 | 107.95 | 3525.00 | 5.00 | 163.40 | 32.65 | 橫店院線 |
3 | CGV影投 | 90.20 | 61.97 | 2724.27 | 6.87 | 302.02 | 43.96 | 上海星鐵 |
4 | 上海星鐵 | 106.74 | 66.45 | 2410.11 | 6.23 | 225.80 | 36.27 | CGV影投 |
5 | 博納影院 | 81.10 | 50.66 | 1903.67 | 6.25 | 234.74 | 37.58 | 金逸影視 |
6 | 金逸影視 | 85.17 | 49.27 | 1847.96 | 5.78 | 216.97 | 37.51 | 博納影院 |
7 | 中影影投 | 78.38 | 49.19 | 1801.25 | 6.28 | 229.80 | 36.62 | 中影影投 |
8 | 萬影影投 | 44.71 | 38.14 | 1646.76 | 8.53 | 368.34 | 43.17 | 萬影影投 |
9 | 幸福藍海 | 65.23 | 37.64 | 1369.43 | 5.77 | 209.94 | 36.38 | 百老匯影投 |
10 | SFC影投 | 40.78 | 27.21 | 1289.33 | 6.67 | 316.18 | 47.38 | UME影投 |
資料來源:中國電影發行放映協會、觀研天下整理
影片排名來看,2025年4月電影票房收入達到10.83億元,上映新片共30部,比上月減少4部。票房TOP15影片中,國產影片8部,進口影片7部。當月票房過1億影片4部,票房合計占當月總票房的65.78%。春節檔影片《哪吒之魔童鬧?!窡岫瘸掷m,4月以2.13億元成績蟬聯票房榜冠軍。4月4日上映的現實題材影片《向陽·花》聚焦刑滿釋放女性群體,通過她們出獄后在社會偏見與生存壓力下的互助與抗爭,展現了女性堅韌的生命力,該片以2.06億元成績位列票房榜第二。同日上映的游戲改編影片《我的世界大電影》講述了四名現實世界的“異類"意外被傳送到方塊構成的奇幻“主世界”,通過發揮創造力對抗豬靈等敵對勢力,最終重返現實的冒險故事,該片以1.67億元成績位列票房榜第三。
2025年4月電影市場票房TOP15影片上映情況
序號 | 電影名稱 | 國家-地區 | 上映日期 | 累計票房(萬元) | 當月票房(萬元) | 當月人次(萬人) | 豆瓣評分 |
1 | 哪吒之魔童鬧海 | 中國 | 2025-01-29 | 1384474.53 | 21254.59 | 451.81 | 8.4 |
2 | 向陽·花 | 中國 | 2025-4-4 | 20552.47 | 20552.47 | 575.96 | 6.4 |
3 | 我的世界大電影 | 美國 | 2025-4-4 | 16714.60 | 16704.60 | 473.87 | 5.7 |
4 | 不說話的愛 | 中國 | 2025-4-3 | 12985.89 | 12693.21 | 338.00 | 7.0 |
5 | 獵狐·行動 | 中國 | 2025-4-4 | 7659.92 | 7659.92 | 233.85 | 4.6 |
6 | 唐探1900 | 中國 | 2025-1-29 | 324352.08 | 3908.00 | 58.78 | 6.5 |
7 | 水餃皇后 | 中國 | 2025-4-30 | 2032.66 | 2032.66 | 55.52 | 6.6 |
8 | 有病才會喜歡你 | 中國臺灣 | 2025-4-19 | 1975.25 | 1975.25 | 59.92 | --- |
9 | 機動戰士高達:跨時之戰 | 日本 | 2025-4-4 | 1780.33 | 1769.32 | 47.88 | 6.7 |
10 | 熱烈 | 中國 | 2023-7-28 | 85677.78 | 1761.83 | 49.97 | 7.1 |
11 | 速度與激情7 | 美國 | 2015-4-12 | 244320.33 | 1733.31 | 45.86 | 8.4 |
12 | 雷霆特攻隊* | 美國 | 2025-4-30 | 1599.70 | 1599.70 | 41.68 | 6.8 |
13 | 制暴:無限殺機 | 英國 | 2025-3-28 | 3948.73 | 1520.55 | 43.04 | 5.5 |
14 | 熊出沒·重啟未來 | 中國 | 2025-1-29 | 74145.98 | 1174.64 | 22.71 | 7.1 |
15 | 孤獨搖滾(上) | 日本 | 2025-4-25 | 1112.46 | 1112.46 | 32.84 | 8.2 |
資料來源:中國電影發行放映協會、觀研天下整理(xyl)
觀研天下®專注行業分析十三年,專業提供各行業涵蓋現狀解讀、競爭分析、前景研判、趨勢展望、策略建議等內容的研究報告。更多本行業研究詳見《中國電影??行業發展深度分析與投資前景預測報告(2025-2032年)》。

【版權提示】觀研報告網倡導尊重與保護知識產權。未經許可,任何人不得復制、轉載、或以其他方式使用本網站的內容。如發現本站文章存在版權問題,煩請提供版權疑問、身份證明、版權證明、聯系方式等發郵件至kf@chinabaogao.com,我們將及時溝通與處理。