單位:噸、萬美元
商品名稱 | 當月數量 | 當月金額 | 當月累計數量 | 當月累計金額 | 量同比增長% | 額同比增長% |
木制品及其他天然植物制品 | 1424.07 | 206.4 | 1424.07 | 206.4 | -2.29 | 35.79 |
#:木制畫(相.鏡)框及類似品 | 16.76 | 7.2 | 16.76 | 7.2 | 557.25 | 414.29 |
木.竹制一次性筷子 | 745.96 | 32.9 | 745.96 | 32.9 | -35.72 | -39.19 |
木.竹制餐具及廚房用具 | 368.8 | 19.8 | 368.8 | 19.8 | 1135.1 | 90.38 |
木制圓簽.片及類似一次性用品 | 94.17 | 2.2 | 94.17 | 2.2 | 12.58 | -15.38 |
竹.藤等植物材料制席(簾)子 | 6.01 | 2.1 | 6.01 | 2.1 | -54.05 | -16 |
數據來源:中國產業信息網整理
更多好文每日分享,歡迎關注公眾號

【版權提示】觀研報告網倡導尊重與保護知識產權。未經許可,任何人不得復制、轉載、或以其他方式使用本網站的內容。如發現本站文章存在版權問題,煩請提供版權疑問、身份證明、版權證明、聯系方式等發郵件至kf@chinabaogao.com,我們將及時溝通與處理。