單位:噸、萬美元
商品名稱 | 當月數量 | 當月金額 | 當月累計數量 | 當月累計金額 | 量同比增長% | 額同比增長% |
木制品及其他天然植物制品 | 692.05 | 156.2 | 1959.84 | 393.4 | -26.61 | 9.95 |
#:木制畫(相.鏡)框及類似品 | 16.23 | 9.2 | 27.12 | 24.8 | 39.01 | 106.67 |
木.竹制一次性筷子 | 498.48 | 23.3 | 1068.17 | 47 | -28.46 | -31.19 |
木.竹制餐具及廚房用具 | 20.31 | 10 | 82.08 | 37.1 | -79.56 | 18.53 |
木制圓簽.片及類似一次性用品 | 0.12 | 0.1 | 379.56 | 28.4 | 1.63 | 138.66 |
竹.藤等植物材料制席(簾)子 | 2.7 | 1.1 | 4.99 | 2.8 | -51.74 | -20 |
數據來源:中國產業信息網整理
更多好文每日分享,歡迎關注公眾號

【版權提示】觀研報告網倡導尊重與保護知識產權。未經許可,任何人不得復制、轉載、或以其他方式使用本網站的內容。如發現本站文章存在版權問題,煩請提供版權疑問、身份證明、版權證明、聯系方式等發郵件至kf@chinabaogao.com,我們將及時溝通與處理。