單位:噸、萬美元
商品名稱 | 當月數量 | 當月金額 | 當月累計數量 | 當月累計金額 | 量同比增長% | 額同比增長% |
木制品及其他天然植物制品 | 68618.1 | 14388.5 | 805567.9 | 162238.2 | 6.22 | 5.4 |
#:木制畫(相.鏡)框及類似品 | 15465.36 | 3670 | 188387.9 | 40374.7 | 13.24 | 21.25 |
木.竹制一次性筷子 | 12178.82 | 1492.7 | 134637.1 | 14469.7 | -0.7 | -17.21 |
木.竹制餐具及廚房用具 | 6579.82 | 2015 | 80792.89 | 24007.2 | 26.45 | 28.61 |
木制圓簽.片及類似一次性用品 | 9139.94 | 1629.4 | 101292 | 16425.9 | 20.82 | 33.08 |
竹.藤等植物材料制席(簾)子 | 9997.65 | 2234.6 | 142523.7 | 29492.2 | -19.17 | -26.55 |
數據來源:中國產業信息網整理
更多好文每日分享,歡迎關注公眾號

【版權提示】觀研報告網倡導尊重與保護知識產權。未經許可,任何人不得復制、轉載、或以其他方式使用本網站的內容。如發現本站文章存在版權問題,煩請提供版權疑問、身份證明、版權證明、聯系方式等發郵件至kf@chinabaogao.com,我們將及時溝通與處理。