單位:億元
項目 | 9月 | 1-9月 | 1-9月同比增長 |
社會消費品零售總額 | 10,912.8 | 89,676.1 | 15.1% |
(一)按地區分 | |||
市 | 7,450.7 | 61,012.6 | 14.8% |
縣 | 1,243.0 | 10,052.0 | 16.4% |
縣及縣以下 | 2,219.1 | 18,611.5 | 15.7% |
(二)按行業分 | |||
批發和零售業 | 9,090.3 | 75,401.7 | 15.0% |
住宿和餐飲業 | 1,648.3 | 12,980.4 | 17.4% |
其 他 | 174.2 | 1,294.0 | 2.9% |
數據來源:國家統計局
更多好文每日分享,歡迎關注公眾號

【版權提示】觀研報告網倡導尊重與保護知識產權。未經許可,任何人不得復制、轉載、或以其他方式使用本網站的內容。如發現本站文章存在版權問題,煩請提供版權疑問、身份證明、版權證明、聯系方式等發郵件至kf@chinabaogao.com,我們將及時溝通與處理。