2025年1-3月,我國保險業保費收入分別為10617億元、15154億元、21745億元;較2024年同期相比均有所下降。
數據來源:國家金融監督管理總局、觀研天下整理
賠付對比來看,2025年1-3月,我國保險業賠付對比分別為4383億元、5998億元、8274億元;較2024年同期相比均有所增長。
數據來源:國家金融監督管理總局、觀研天下整理
經營情況來看,2025年3月我國保險業原保險費收入為21745億元,其中財產險為3867億元,人身險17878億元;原保險賠付支出8274億元,其中財產險為2125億元,人身險6149億元;總資產為378425億元,其中財產險公司為30813億元,人身險公司為330630億元,再保險公司為8423億元,保險資產管理公司為1326億元;凈資產為35237億元。
2025年3月保險業經營情況表(單位:億元)
項目 | 本年累計/截至當期 |
原保險費收入 | 21745 |
1、財產險 | 3867 |
2、人身險 | 17878 |
原保險賠付支出 | 8274 |
1、財產險 | 2125 |
2、人身險 | 6149 |
總資產 | 378425 |
其中:財產險公司 | 30813 |
人身險公司 | 330630 |
再保險公司 | 8423 |
保險資產管理公司 | 1326 |
凈資產 | 35237 |
資料來源:國家金融監督管理總局、觀研天下整理
各地區原保險保費收入情況來看,2025年3月,全國各地區原保險保費收入合計為21745億元。其中財產險收入最高的是江蘇省,收入為360億元;壽險收入最高的也是江蘇省,收入為1609億元;意外險收入最高的是廣東省,收入為29億元;健康險收入最高的業是江蘇省,收入為329億元。
2025年3月全國各地區原保險保費收入情況(單位:億元)
地區 | 合計 | 財產險 | 壽險 | 意外險 | 健康險 |
全 國 | 21745 | 3867 | 13832 | 265 | 3782 |
北 京 | 1232 | 168 | 826 | 12 | 225 |
天 津 | 268 | 47 | 180 | 3 | 38 |
河 北 | 890 | 174 | 549 | 9 | 158 |
山 西 | 465 | 73 | 303 | 6 | 83 |
內蒙古 | 303 | 57 | 195 | 3 | 48 |
遼 寧 | 449 | 86 | 269 | 5 | 89 |
吉 林 | 290 | 51 | 190 | 3 | 46 |
黑龍江 | 368 | 46 | 241 | 4 | 76 |
上 海 | 972 | 188 | 627 | 15 | 141 |
江 蘇 | 2320 | 360 | 1609 | 22 | 329 |
浙 江 | 1321 | 237 | 860 | 17 | 207 |
安 徽 | 721 | 153 | 418 | 8 | 141 |
福 建 | 487 | 77 | 307 | 6 | 97 |
江 西 | 451 | 86 | 274 | 4 | 87 |
山 東 | 1389 | 218 | 897 | 15 | 258 |
河 南 | 1108 | 204 | 704 | 11 | 189 |
湖 北 | 926 | 135 | 601 | 10 | 181 |
湖 南 | 659 | 128 | 426 | 9 | 95 |
廣 東 | 1938 | 341 | 1259 | 29 | 308 |
廣 西 | 354 | 78 | 186 | 6 | 84 |
海 南 | 71 | 26 | 36 | 1 | 7 |
重 慶 | 527 | 66 | 338 | 5 | 118 |
四 川 | 1100 | 180 | 705 | 15 | 200 |
貴 州 | 213 | 78 | 86 | 4 | 45 |
云 南 | 343 | 81 | 165 | 7 | 91 |
西 藏 | 28 | 19 | 4 | 1 | 5 |
陜 西 | 527 | 79 | 359 | 5 | 83 |
甘 肅 | 228 | 45 | 129 | 3 | 51 |
青 海 | 43 | 14 | 24 | 1 | 5 |
寧 夏 | 90 | 22 | 58 | 1 | 9 |
新 疆 | 284 | 72 | 150 | 5 | 57 |
大 連 | 175 | 27 | 126 | 1 | 20 |
寧 波 | 213 | 54 | 135 | 3 | 22 |
廈 門 | 111 | 22 | 70 | 1 | 17 |
青 島 | 244 | 44 | 163 | 3 | 34 |
深 圳 | 640 | 131 | 362 | 11 | 135 |
資料來源:國家金融監督管理總局、觀研天下整理(xyl)
觀研天下®專注行業分析十三年,專業提供各行業涵蓋現狀解讀、競爭分析、前景研判、趨勢展望、策略建議等內容的研究報告。更多本行業研究詳見《中國保險業行業現狀深度研究與投資趨勢預測報告(2025-2032年)》。

【版權提示】觀研報告網倡導尊重與保護知識產權。未經許可,任何人不得復制、轉載、或以其他方式使用本網站的內容。如發現本站文章存在版權問題,煩請提供版權疑問、身份證明、版權證明、聯系方式等發郵件至kf@chinabaogao.com,我們將及時溝通與處理。