城市供熱是通過集中或分散方式為工業和居民提供蒸汽、熱水等熱能的基礎設施。
從企業注冊量來看,截至2025年6月15日我國城市供熱行業相關企業注冊量為9132家,其中相關企業注冊量前五的省市分別為黑龍江省、北京市、河北省、山東省、內蒙古自治區;企業注冊量分別為2468家、1059家、771家、718家、444家,占比分別為27.03%、11.60%、8.44%、7.86%、4.86%。
數據來源:企查查、觀研天下整理
從市場集中度來看,2024年我國城市供熱行業CR3、CR5、CR10市場份額占比為6.5%、7.3%、9.5%。整體來看,我國城市供熱行業市場集中度低。
數據來源:觀研天下整理
從行業競爭梯隊來看,我國城市供熱主要可分為三個競爭梯隊,其中位于行業第一梯隊的企業為華能國際、華電國際、大唐發電,供熱業務收入在 50 億元以上;位于行業第二梯隊的企業為物產環能、上海電力、福能股份等,供熱業務收入在20億元到 50 億元以上;位于行業第三梯隊的企業為協鑫能科、華電能源、京能電力等,供熱業務收入在20億元以下。
數據來源:觀研天下整理
我國城市供熱行業相關上市企業情況
企業簡稱 | 上市時間 | 布局區域 | 公司簡介 |
華能國際 (600011) | 2001-12-06 | 國內外均有所布局 | 公司主要在中國全國范圍內開發、建設和經營管理大型發電廠,是中國最大的上市發電公司之一。 |
華電國際 (600027) | 2005-02-03 | 主要布局于國內 | 公司是中國最大型的綜合性能源公司之一,其主要業務為建設、經營發電廠,包括大型高效的燃煤、燃氣發電機組及多項可再生能源項目。 |
大唐發電 (601991) | 2006-12-20 | 主要布局于國內 | 公司是由中國大唐集團有限公司控股的大型發電上市,公司所屬運營企業及在建項目遍及全國 19 個省、市、自治區,現已發展成為綠色低碳、多能互補、高效協同的大型綜合能源上市公司。 |
物產環能 (603071) | 2021-12-16 | 主要布局于國內 | 公司主營業務是煤炭流通和熱電聯產。 |
上海電力 (600021) | 2003-10-29 | 國內外均有所布局 | 公司是一家集清潔能源、新能源、智慧能源科技研發與應用、現代能源供應和服務于一體的現代能源企業。 |
福能股份 (600483) | 2004-05-31 | 福建省 | 公司主要業務為電力、熱力生產和銷售。 |
協鑫能科 (002015) | 2004-07-08 | 主要布局于國內 | 公司主營業務為清潔能源運營、移動能源運營以及綜合能源服務。 |
華電能源 (600726) | 1996-07-01 | 黑龍江、山西、北京等 | 公司的主要業務是向本公司發電資產所在的區域銷售電力產品和熱力產品,以滿足當地社會和經濟發展的需求。 |
京能電力 (600578) | 2002-05-10 | 華北、內蒙古、山西、湖北、寧夏等 | 公司是首都大型能源國有控股上市公司,主營業務覆蓋火電、風電、光伏發電多種業態,主要管理和控制的發電企業分布在內蒙、山西、河北、寧夏、河南、湖北等地。 |
資料來源:公司資料、觀研天下整理
從營業收入來看,2024年我國城市供熱行業中大唐發電、物產環能、上海電力、京能電力營業收入均增長;華能國際、華電國際、福能股份、協鑫能科、華電能源營業收入均下降。
2024年我國城市供熱行業相關上市企業營業收入情況
企業簡稱 | 營業收入 | 同比增長 |
華能國際 (600011) | 2455.51億元 | -3.48% |
華電國際 (600027) | 1129.94億元 | -3.57% |
大唐發電 (601991) | 1234.74億元 | 0.86% |
物產環能 (603071) | 447.09億元 | 0.86% |
上海電力 (600021) | 427.34億元 | 0.78% |
福能股份 (600483) | 145.63億元 | -0.90% |
協鑫能科 (002015) | 97.96億元 | -5.42% |
華電能源 (600726) | 181.51億元 | -3.68% |
京能電力 (600578) | 354.28億元 | 6.54% |
資料來源:公司資料、觀研天下整理(XD)
觀研天下®專注行業分析十三年,專業提供各行業涵蓋現狀解讀、競爭分析、前景研判、趨勢展望、策略建議等內容的研究報告。更多本行業研究詳見《中國城市供熱行業發展深度分析與投資前景預測報告(2025-2032年)》。

【版權提示】觀研報告網倡導尊重與保護知識產權。未經許可,任何人不得復制、轉載、或以其他方式使用本網站的內容。如發現本站文章存在版權問題,煩請提供版權疑問、身份證明、版權證明、聯系方式等發郵件至kf@chinabaogao.com,我們將及時溝通與處理。