數據顯示,2025年6月,總票房為17.04億元,同比2024年6月減少15.19%;觀影人次4870.03萬人,同比2024年6月減少11.58%。
數據來源:中國電影發行放映協會、觀研天下整理
數據來源:中國電影發行放映協會、觀研天下整理
放映場次來看,2022年6月放映場次最少,為688.10萬場;到2025年6月放映場次675.41萬場,同比2024年6月減少8.56%。
數據來源:中國電影發行放映協會、觀研天下整理
數據來源:中國電影發行放映協會、觀研天下整理
票價來看,2025年6月平均票價為34.98元,同比2024年6月下降4.09%。
數據來源:中國電影發行放映協會、觀研天下整理
數據來源:中國電影發行放映協會、觀研天下整理
票房占比來看,2025年6月,國內電影市場表現平淡。各線城市票房較2024年同期均呈現下降趨勢,其中一線城市跌幅最低為1.88%,其他各線城市跌幅均超10%。根據數據顯示,今年6月觀眾人次較2024年同期,總體下降11.58%,其中一線城市跌幅0.90%,新一線跌幅8.99%,其他各線城市跌幅超10%。
數據來源:中國電影發行放映協會、觀研天下整理
數據來源:中國電影發行放映協會、觀研天下整理
票價變動來看,2025年6月一線城市平均票價為44元,新一線城市平均票價為34元,二線城市平均票價為34元,三線城市平均票價為31元,四線城市平均票價為31元,五線城市平均票價為32元,其他線城市平均票價為31元。
數據來源:中國電影發行放映協會、觀研天下整理
省份票房排名來看,2025年6月,Top10省份票房收入合計11.43億元,占城市院線總票房收入的67.07%。Top10省份票房排名略有更迭,環比上月,上海市上升2位,江蘇省、浙江省各下降1位。廣東省以2.28億元票房位居首位,上海市、江蘇省分列二、三位。Top10省份平均場均人次7.64人,上海市以12.83人位列第一:Top10省份平均場均收入275.41元,上海市以645.22元位列第一;Top10省份平均票價36.06元,上海市50.27元為最高。
2025年6月電影市場TOP10省份情況
排名 | 省份 | 放映場次(千場) | 觀眾人次(萬人) | 票房(萬元) | 場均人次(人) | 場均收益(元) | 平均票價(元) | 上月TOP10 |
1 | 廣東省 | 819.90 | 639.99 | 22785.44 | 7.81 | 277.91 | 35.60 | 廣東省 |
2 | 上海市 | 260.97 | 334.95 | 16838.31 | 12.83 | 645.22 | 50.27 | 江蘇省 |
3 | 江蘇省 | 618.96 | 478.26 | 15997.86 | 7.73 | 258.46 | 33.45 | 浙江省 |
4 | 浙江省 | 490.57 | 366.46 | 12757.76 | 7.47 | 260.06 | 34.81 | 上海市 |
5 | 北京市 | 229.98 | 216.37 | 9656.80 | 9.41 | 419.89 | 44.63 | 北京市 |
6 | 四川省 | 402.59 | 271.97 | 8973.74 | 6.76 | 222.90 | 32.99 | 四川省 |
7 | 山東省 | 405.38 | 233.87 | 7499.29 | 5.77 | 184.99 | 32.07 | 山東省 |
8 | 湖北省 | 29112 | 231.20 | 7381.63 | 7.94 | 253.56 | 31.93 | 湖北省 |
9 | 河南省 | 360.24 | 213.03 | 6564.11 | 5.91 | 182.21 | 30.81 | 河南省 |
10 | 安徽省 | 269.08 | 182.85 | 5808.75 | 6.80 | 215.88 | 31.77 | 安徽省 |
資料來源:中國電影發行放映協會、觀研天下整理
城市票房排名來看,2025年6月,Top10城市票房收入合計6.40億元,占城市院線總票房收入的37.58%。Top10城市票房排名略有更迭,環比上月,杭州市、蘇州市各上升1位,武漢市、西安市各下降1位。上海市以1.68億元票房位居首位,北京市、深圳市分列二、三位。Top10城市觀影人次均超90萬,上海市334.95萬人為最高。Top10城市平均票價40.13元,上海市50.27元為最高。
2025年6月電影市場TOP10城市情況
排名 | 城市 | 放映場次(千場) | 觀眾人次(萬人) | 票房(萬元) | 票房占比(%) | 平均票價(元) | 上月TOP10 |
1 | 上海市 | 260.97 | 334.95 | 16838.31 | 9.88 | 50.27 | 上海市 |
2 | 北京市 | 229.98 | 216.37 | 9656.80 | 5.67 | 44.63 | 北京市 |
3 | 深圳市 | 186.26 | 166.60 | 6673.66 | 3.92 | 40.06 | 深圳市 |
4 | 廣州市 | 183.21 | 169.04 | 6267.58 | 3.68 | 37.08 | 廣州市 |
5 | 成都市 | 202.97 | 153.73 | 5343.45 | 3.14 | 34.76 | 成都市 |
6 | 杭州市 | 140.74 | 119.88 | 4513.60 | 2.65 | 37.65 | 武漢市 |
7 | 武漢市 | 137.44 | 127.56 | 4218.27 | 2.48 | 33.07 | 杭州市 |
8 | 重慶市 | 165.11 | 111.77 | 3732.59 | 2.19 | 33.40 | 重慶市 |
9 | 蘇州市 | 120.71 | 99.11 | 3470.44 | 2.04 | 35.01 | 西安市 |
10 | 西安市 | 121.08 | 96.39 | 3301.54 | 1.94 | 34.25 | 蘇州市 |
資料來源:中國電影發行放映協會、觀研天下整理
影投票房排名來看,2025年6月,Top10影投票房收入合計6.37億元,占城市院線總票房收入的37.37%,比上個月上升2.00個百分點。Top10影投票房排名變化明顯,環比上月,萬影影投上升3位,SFC影投、百老匯影投各上升2位,CGV影投上升1位,橫店院線下降1位,博納影院下降2位,中影影投下降3位。萬達電影以2.71億元票房居首位,CGV影投、橫店院線分列二、三位。Top10影投平均場均人次9.74人,百老匯影投以18.56人位列第一。Top10影投平均場均收入366.06元,百老匯影投以1091.31元位列第一。Top10影投平均票價37.59元,百老匯影投58.80元為最高。
2025年6月電影市場TOP10影投情況
排名 | 影投 | 放映場次(千場) | 觀眾人次(萬人) | 票房(萬元) | 場均人次(人) | 場均收入(元) | 平均票價(元) | 上月TOP10 |
1 | 萬達電影 | 770.17 | 767.93 | 27062.03 | 9.97 | 351.38 | 35.24 | 萬達電影 |
2 | CGV影投 | 106.99 | 127.71 | 5805.88 | 11.94 | 542.66 | 45.46 | 橫店院線 |
3 | 橫店院線 | 286.83 | 180.85 | 5573.89 | 6.31 | 194.33 | 30.82 | CGV影投 |
4 | 上海星鐵 | 138.25 | 120.83 | 4252.43 | 8.74 | 307.60 | 35.19 | 上海星鐵 |
5 | 萬影影投 | 57.12 | 83.98 | 3656.76 | 14.70 | 640.17 | 43.54 | 金逸影視 |
6 | 金逸影視 | 106.24 | 98.61 | 3613.08 | 9.28 | 340.10 | 36.64 | 博納影院 |
7 | 博納影院 | 98.83 | 98.94 | 3584.17 | 10.01 | 362.66 | 36.23 | 萬影影投 |
8 | SFC影投 | 48.41 | 65.74 | 3471.90 | 13.58 | 717.23 | 52.81 | 中影影投 |
9 | 百老匯影投 | 31.66 | 58.77 | 3455.53 | 18.56 | 1091.31 | 58.80 | 幸福藍海 |
10 | 中影影投 | 94.66 | 90.46 | 3187.57 | 9.56 | 336.74 | 35.24 | 百老匯影投 |
資料來源:中國電影發行放映協會、觀研天下整理
影片排名來看,2025年6月電影票房收入達到17.04億元,上映新片共37部,比上月減少9部。票房TOP15影片中,國產影片6部,進口影片9部。當月票房過1億影片5部,票房合計占當月總票房的64.54%。5月30日上映的《碟中諜8:最終清算》作為《碟中諜》系列的最終章,講述了伊森·亨特帶領IMF團隊對抗失控的超級人工智能 “智體”,阻止了全球核危機的故事,該片以3.07億元成績獲得月票房冠軍。6月21日上映的《醬園弄·懸案》改編自民國四大奇案之一的“醬園弄殺夫案”,該片以2.94億元位列票房榜第二。6月13日上映的《新·馴龍高手》作為動畫片《馴龍高手》的真人改編,通過真人與CG特效的結合,為觀眾帶來了一場震撼的視覺與情感體驗,以2.06億元票房位列票房榜第三。
2025年6月電影市場票房TOP15影片上映情況
序號 | 電影名稱 | 國家-地區 | 上映日期 | 累計票房(萬元) | 當月票房(萬元) | 當月人次(萬人) | 豆瓣評分 |
1 | 碟中諜8:最終清算 | 美國 | 2025-5-30 | 40378.86 | 30741.58 | 821.55 | 7.7 |
2 | 醬園弄·懸案 | 中國 | 2025-6-21 | 29446.06 | 29446.06 | 874.71 | 5.7 |
3 | 新·馴龍高手 | 美國 | 2025-6-13 | 20632.60 | 20632.60 | 561.64 | 8.4 |
4 | 名偵探柯南:獨眼的殘像 | 日本 | 2025-6-27 | 15530.84 | 15530.84 | 455.00 | 7.0 |
5 | 時間之子 | 中國 | 2025-5-30 | 16416.33 | 13596.96 | 437.18 | 6.3 |
6 | 哆啦A夢:大雄的繪畫奇遇記 | 日本 | 2025-5-31 | 9911.47 | 8312.88 | 251.00 | 8.2 |
7 | F1:狂飆飛車 | 美國 | 2025-6-27 | 6792.41 | 6792.41 | 160.69 | 8.7 |
8 | 星際寶貝史迪奇 | 美國 | 2025-5-23 | 16099.91 | 6789.02 | 191.96 | 7.2 |
9 | 分手清單 | 中國 | 2025-6-14 | 6159.10 | 6159.10 | 185.54 | 5.2 |
10 | 私家偵探 | 中國 | 2025-5-31 | 6392.83 | 4961.83 | 154.97 | 4.9 |
11 | 疾速追殺:芭蕾殺姬 | 英國 | 2025-6-6 | 4680.24 | 4680.24 | 134.04 | 7.1 |
12 | 哪吒之魔童鬧海 | 中國 | 2025-1-29 | 1397750.46 | 2369.19 | 62.79 | 8.5 |
13 | 蠟筆小新:大人王國的反擊 | 日本 | 2025-6-28 | 1939.19 | 1939.19 | 59.41 | 9.0 |
14 | 地球特派員 | 美國 | 2025-6-27 | 1802.09 | 1802.09 | 50.64 | 6.9 |
15 | 紅嫁衣 | 中國 | 2025-6-27 | 2024.72 | 1597.99 | 56.48 | --- |
資料來源:中國電影發行放映協會、觀研天下整理(xyl)
觀研天下®專注行業分析十三年,專業提供各行業涵蓋現狀解讀、競爭分析、前景研判、趨勢展望、策略建議等內容的研究報告。更多本行業研究詳見《中國電影行業發展趨勢分析與未來前景預測報告(2025-2032年)》。

【版權提示】觀研報告網倡導尊重與保護知識產權。未經許可,任何人不得復制、轉載、或以其他方式使用本網站的內容。如發現本站文章存在版權問題,煩請提供版權疑問、身份證明、版權證明、聯系方式等發郵件至kf@chinabaogao.com,我們將及時溝通與處理。