金額單位:萬美元
商品名稱 | 計量單位 | 當月數量 | 當月金額 | 當月累計數量 | 當月累計金額 | 量同比增長% | 額同比增長% |
照明器具 | 萬美元 | 0 | 21250.9 | 0 | 261689.6 | 0 | 45.9 |
1.電光源(燈泡) | 萬美元 | 0 | 11156.3 | 0 | 132933 | 0 | 7.38 |
(1)白熾燈泡 | 萬只 | 170998 | 890.4 | 1177390 | 9281.6 | 30.79 | 34.74 |
(2)熒光燈及放電燈管 | 萬只 | 6815.54 | 4679.6 | 80999.17 | 62158.5 | -4.78 | -11.98 |
(3)鹵鎢燈 | 萬只 | 985.47 | 998.2 | 12457.32 | 11507.3 | 25.44 | 28.92 |
(4)高強度氣體放電燈(HID燈) | 萬只 | 123.5 | 1972.1 | 1036.77 | 21159.2 | 56.15 | 29.94 |
(5)其他電光源 | 萬只 | 51.48 | 743.8 | 960.74 | 7616.6 | -15.67 | 47.86 |
(6)電光源零件 | 噸 | 239.34 | 1872.2 | 2574.96 | 21209.7 | 45.04 | 33.13 |
2.照明燈具 | 萬美元 | 0 | 8972.5 | 0 | 114761.6 | 0 | 151.39 |
(1)燈具及照明裝置 | 萬美元 | 0 | 2686.9 | 0 | 22439.8 | 0 | 75.86 |
(2)發光標志.銘牌及類似品 | 噸 | 7.26 | 53 | 106.79 | 427.2 | -6.71 | -31.8 |
(3)燈具及照明裝置零件 | 噸 | 582.17 | 6232.7 | 6086.63 | 91894.6 | 22.46 | 184.82 |
3.放電燈或放電管用鎮流器 | 萬個 | 149.98 | 973 | 2237.15 | 12357.2 | 55.88 | 42.88 |
4.自供能源的照明器具及其零件 | 萬美元 | 0 | 149.1 | 1637.7 | 0 | 28.84 |
數據來源:中國產業信息網整理

【版權提示】觀研報告網倡導尊重與保護知識產權。未經許可,任何人不得復制、轉載、或以其他方式使用本網站的內容。如發現本站文章存在版權問題,煩請提供版權疑問、身份證明、版權證明、聯系方式等發郵件至kf@chinabaogao.com,我們將及時溝通與處理。