類別 | 海關商品編號 | 商品名稱 | 備注 | 計量單位 |
發動機(非87章車輛用)及關鍵部件 | 8407342010 | 排氣量≥5.9升的天然氣發動機 | 第87章所列車輛用的點燃往復式活塞發動機 | 臺/千瓦 |
| 8407909010 | 轉速<3600r/min汽油發動機 | 發電機用 | 臺/千瓦 |
| 8407909020 | 轉速<4650r/min汽油發動機 | 品目8426、8428-8430所列機械用 | 臺/千瓦 |
| 8407909030 | 轉速<4650r/min汽油發動機 | 品目8427所列機械用 | 臺/千瓦 |
| 8408100000 | 船舶用柴油發動機 | 指壓燃式活塞內燃發動機 | 臺/千瓦 |
| 8408201001 | 輸出功率在441千瓦及以上的柴油發動機 | 600馬力 | 臺/千瓦 |
| 8408901000 | 機車用柴油發動機 | 壓燃式活塞內燃發動機 | 臺/千瓦 |
| 8408909210 | 轉速<4650r/min柴油發動機,14<功率<132.39kw | 稅號8426-8430所列工程機械用 | 臺/千瓦 |
| 8408909390 | 功率≥132.39kw其他用柴油發動機 | 非87章用壓燃式活塞內燃發動機(132.39kw=180馬力) | 臺/千瓦 |
| 8409919100 | 電控燃油噴射裝置 | 指專用于或主要用于點燃式活塞內燃發動機的 | 千克/套 |
| 8409999901 | 電控柴油噴射裝置 | 指編號8408所列的其他發動機用 | 千克 |
數據來源:中國海關/中國報告網整理
行業市場競爭現狀調研報告咨詢熱線:400-007-6266或010-86825716

【版權提示】觀研報告網倡導尊重與保護知識產權。未經許可,任何人不得復制、轉載、或以其他方式使用本網站的內容。如發現本站文章存在版權問題,煩請提供版權疑問、身份證明、版權證明、聯系方式等發郵件至kf@chinabaogao.com,我們將及時溝通與處理。