金額單位:萬美元
商品名稱 | 計量單位 | 當月數量 | 當月金額 | 當月累計數量 | 當月累計金額 | 量同比增長% | 額同比增長% |
金屬制輕工業品 | 萬美元 | 0 | 230937.8 | 0 | 1235856 | 0 | 39 |
1.金屬制手工工具 | 噸 | 113807.9 | 34447.4 | 574269.4 | 174747 | 37.38 | 40.29 |
2.刀剪及類似日用金屬工具 | 噸 | 31289.26 | 14909.3 | 155917.9 | 75483.4 | 23.39 | 37.52 |
3.金屬包裝容器及其附件 | 噸 | 20323.26 | 6681.6 | 100225.3 | 31236.2 | 30.29 | 34.19 |
4.鎖及其附件 | 噸 | 51912.4 | 23794.4 | 254967.6 | 117568.6 | 39.53 | 49.1 |
5.金屬制洗滌.衛生器具 | 萬美元 | 21048.42 | 9389.5 | 103621.2 | 45927 | 42.32 | 47.76 |
其中:不銹鋼制洗滌.衛生器具 | 噸 | 6996.61 | 2884.1 | 33162.99 | 13828.8 | 70.83 | 53.1 |
6.金屬制餐廚類用具及家用器具 | 噸 | 141809.9 | 53942.2 | 737431.6 | 279653 | 34.94 | 41.11 |
其中:不銹鋼餐廚類用具及器具 | 噸 | 31627.84 | 15971.1 | 163472.6 | 82915.7 | 35.59 | 38.12 |
7.家用爐灶和類似器具及其零件 | 噸 | 68221.96 | 17692.4 | 508788.6 | 129402.1 | 19.43 | 19.06 |
8.燃氣熱水器 | 萬臺 | 26.8 | 2039 | 149.23 | 10748.7 | 49.45 | 59.2 |
9.非電熱供暖散熱器及其零件 | 噸 | 7578.38 | 1439.7 | 24570.8 | 4725.6 | 9.41 | 6.94 |
10.金屬制廚用手動機械器具 | 噸 | 4425.31 | 1127.9 | 20243.46 | 5253.4 | 16.97 | 26.07 |
11.金屬制其他輕工行業相關產品 | 萬美元 | 0 | 65474.2 | 0 | 361110.8 | 0 | 42.04 |
數據來源:中國產業信息網整理

【版權提示】觀研報告網倡導尊重與保護知識產權。未經許可,任何人不得復制、轉載、或以其他方式使用本網站的內容。如發現本站文章存在版權問題,煩請提供版權疑問、身份證明、版權證明、聯系方式等發郵件至kf@chinabaogao.com,我們將及時溝通與處理。