類別 | 海關商品編號 | 商品名稱 | 備注 | 計量單位 |
汽車產品 | 8407330000 | 250<排氣量≤1000cc往復活塞引擎 | 第87章所列車輛的點燃往復式活塞發動機 | 臺/千瓦 |
8407341000 | 1000<排氣量≤3000cc車輛的往復式活塞引擎 | 第87章所列車輛的點燃往復式活塞發動機 | 臺/千瓦 | |
8407342090 | 其他超3000cc車用往復式活塞引擎 | 第87章所列車輛用的點燃往復式活塞發動機 | 臺/千瓦 | |
8408201090 | 功率≥132.39kw其他用柴油機 | 指87章車輛用壓燃式活塞內燃發動機(132.39kw=180馬力) | 臺/千瓦 | |
8408209001 | 升功率≥40kw的額定功率<132.39kw的轎車用柴油發動機 | | 臺/千瓦 | |
8408209090 | 功率<132.39kw其他用柴油機 | 指第87章車輛用壓燃式活塞內燃發動機 | 臺/千瓦 | |
8703213001 | 排量≤1升的帶點燃往復式活塞內燃發動機的小轎車 | | 輛 | |
8703213090 | 排量≤1升的帶點燃往復式活塞內燃發動機小轎車的成套散件 | | 輛 | |
8703214001 | 排量≤1升的帶點燃往復式活塞內燃發動機的越野車(4輪驅動) | | 輛 | |
8703214090 | 排量≤1升的帶點燃往復式活塞內燃發動機的越野車(4輪驅動)的成套散件 | | 輛 | |
8703215001 | 排量≤1升的帶點燃往復式活塞內燃發動機的小客車 | 9座及以下 | 輛 | |
8703215090 | 排量≤1升的帶點燃往復式活塞內燃發動機的小客車的成套散件 | 9座及以下 | 輛 | |
8703219001 | 排量≤1升的帶點燃往復式活塞內燃發動機的其他車輛 | | 輛 | |
8703219090 | 排量≤1升的帶點燃往復式活塞內燃發動機的其他車輛的成套散件 | | 輛 | |
8703223001 | 1<排量≤1.5升帶點燃往復式活塞內燃發動機小轎車 | | 輛 | |
8703223090 | 1<排量≤1.5升帶點燃往復式活塞內燃發動機小轎車的成套散件 | | 輛 | |
8703224001 | 1<排量≤1.5升帶點燃往復活塞內燃發動機四輪驅動越野車 | | 輛 | |
8703224090 | 1<排量≤1.5升帶點燃往復活塞內燃發動機四輪驅動越野車的成套散件 | | 輛 | |
8703225001 | 1<排量≤1.5升帶點燃往復式活塞內燃發動機小客車 | ≤9座 | 輛 | |
8703225090 | 1<排量≤1.5升帶點燃往復式活塞內燃發動機小客車的成套散件 | ≤9座 | 輛 | |
8703229001 | 1<排量≤1.5升帶點燃往復式活塞內燃發動機其他車 | | 輛 | |
8703229090 | 1<排量≤1.5升帶點燃往復式活塞內燃發動機其他車的成套散件 | | 輛 | |
8703234101 | 1.5<排量≤2升裝點燃往復式活塞內燃發動機小轎車 | | 輛 | |
8703234190 | 1.5<排量≤2升裝點燃往復式活塞內燃發動機小轎車的成套散件 | | 輛 | |
8703234201 | 1.5<排量≤2升裝點燃往復式活塞內燃發動機越野車 | 4輪驅動 | 輛 | |
8703234290 | 1.5<排量≤2升裝點燃往復式活塞內燃發動機越野車的成套散件 | 4輪驅動 | 輛 | |
8703234301 | 1.5<排量≤2升裝點燃往復式活塞內燃發動機小客車 | 9座及以下的 | 輛 | |
8703234390 | 1.5<排量≤2升裝點燃往復式活塞內燃發動機小客車的成套散件 | 9座及以下的 | 輛 | |
8703234901 | 1.5<排量≤2升裝點燃往復式活塞內燃發動機的其他載人車輛 | | 輛 | |
8703234990 | 1.5<排量≤2升裝點燃往復式活塞內燃發動機的其他載人車輛的成套散件 | | 輛 | |
8703235101 | 2<排量≤2.5升裝點燃往復式活塞內燃發動機小轎車 | | 輛 | |
8703235190 | 2<排量≤2.5升裝點燃往復式活塞內燃發動機小轎車的成套散件 | | 輛 | |
8703235201 | 2<排量≤2.5升裝點燃往復式活塞內燃發動機越野車 | 4輪驅動 | 輛 | |
8703235290 | 2<排量≤2.5升裝點燃往復式活塞內燃發動機越野車的成套散件 | 4輪驅動 | 輛 | |
8703235301 | 2<排量≤2.5升裝點燃往復式活塞內燃發動機小客車 | 9座及以下的 | 輛 | |
8703235390 | 2<排量≤2.5升裝點燃往復式活塞內燃發動機的小客車的成套散件 | 9座及以下的 | 輛 | |
8703235901 | 2<排量≤2.5升裝點燃往復式活塞內燃發動機的其他載人車輛 | | 輛 | |
8703235990 | 2<排量≤2.5升裝點燃往復式活塞內燃發動機的其他載人車輛的成套散件 | | 輛 | |
8703236101 | 2.5<排量≤3升裝點燃往復式活塞內燃發動機小轎車 | | 輛 | |
8703236190 | 2.5<排量≤3升裝點燃往復式活塞內燃發動機小轎車的成套散件 | | 輛 | |
8703236201 | 2.5<排量≤3升裝點燃往復式活塞內燃發動機越野車 | 4輪驅動 | 輛 | |
8703236290 | 2.5<排量≤3升裝點燃往復式活塞內燃發動機越野車的成套散件 | 4輪驅動 | 輛 | |
8703236301 | 2.5<排量≤3升裝點燃往復式活塞內燃發動機小客車 | 9座及以下的 | 輛 | |
8703236390 | 2.5<排量≤3升裝點燃往復式活塞內燃發動機小客車的成套散件 | 9座及以下的 | 輛 | |
8703236901 | 2.5<排量≤3升裝點燃往復式活塞內燃發動機的其他載人車輛 | 不包括非4輪驅動越野車 | 輛 | |
8703236902 | 2.5<排量≤3升裝點燃往復式活塞內燃發動機的非4輪驅動越野車 | | 輛 | |
8703236991 | 2.5<排量≤3升裝點燃往復式活塞內燃發動機的非4輪驅動越野車成套散件 | | 輛 | |
8703236999 | 2.5<排量≤3升裝點燃往復式活塞內燃發動機的其他載人車輛的成套散件 | 不包括非4輪驅動越野車的成套散件 | 輛 | |
8703241101 | 3<排量≤4升裝點燃往復式活塞內燃發動機小轎車 | | 輛 | |
8703241190 | 3<排量≤4升裝點燃往復式活塞內燃發動機小轎車的成套散件 | | 輛 | |
8703241201 | 3<排量≤4升裝點燃往復式活塞內燃發動機越野車 | 4輪驅動 | 輛 | |
8703241290 | 3<排量≤4升裝點燃往復式活塞內燃發動機越野車的成套散件 | 4輪驅動 | 輛 | |
8703241301 | 3<排量≤4升裝點燃往復式活塞內燃發動機的小客車 | 9座及以下的 | 輛 | |
8703241390 | 3<排量≤4升裝點燃往復式活塞內燃發動機的小客車的成套散件 | 9座及以下的 | 輛 | |
8703241901 | 3<排量≤4升裝點燃往復式活塞內燃發動機的其他載人車輛 | 不包括非4輪驅動越野車 | 輛 | |
8703241902 | 3<排量≤4升裝點燃往復式活塞內燃發動機的非4輪驅動越野車 | | 輛 | |
8703241991 | 3<排量≤4升裝點燃往復式活塞內燃發動機的非4輪驅動越野車成套散件 | | 輛 | |
8703241999 | 3<排量≤4升裝點燃往復式活塞內燃發動機的其他載人車輛的成套散件 | 不包括非4輪驅動越野車成套散件 | 輛 | |
8703242101 | 排氣量>4升裝點燃往復式活塞內燃發動機小轎車 | | 輛 | |
8703242190 | 排氣量>4升裝點燃往復式活塞內燃發動機小轎車的成套散件 | | 輛 | |
8703242201 | 排氣量>4升裝點燃往復式活塞內燃發動機越野車 | 4輪驅動 | 輛 | |
8703242290 | 排氣量>4升裝點燃往復式活塞內燃發動機越野車的成套散件 | 4輪驅動 | 輛 | |
8703242301 | 排氣量>4升裝點燃往復式活塞內燃發動機的小客車 | 9座及以下的 | 輛 | |
8703242390 | 排氣量>4升裝點燃往復式活塞內燃發動機的小客車的成套散件 | 9座及以下的 | 輛 | |
8703242901 | 排量>4升裝點燃往復式活塞內燃發動機的其他載人車輛 | 不包括非4輪驅動越野車 | 輛 | |
8703242902 | 排量>4升裝點燃往復式活塞內燃發動機的非4輪驅動越野車 | | 輛 | |
8703242991 | 排量>4升裝點燃往復式活塞內燃發動機的非4輪驅動越野車成套散件 | | 輛 | |
8703242999 | 排量>4升裝點燃往復式活塞內燃發動機的其他載人車輛的成套散件 | 不包括非4輪驅動越野車成套散件 | 輛 | |
8703311101 | 排氣量≤1升的裝有壓燃往復式活塞內燃發動機小轎車 | | 輛 | |
8703311190 | 排氣量≤1升的裝有壓燃往復式活塞內燃發動機小轎車的成套散件 | | 輛 | |
8703311901 | 排量≤1升的裝有壓燃往復式活塞內燃發動機的其他載人車輛 | | 輛 | |
8703311990 | 排量≤1升的裝有壓燃往復式活塞內燃發動機的其他載人車輛的成套散件 | | 輛 | |
8703312101 | 1升<排氣量≤1.5升裝壓燃往復式活塞內燃發動機小轎車 | | 輛 | |
8703312190 | 1升<排氣量≤1.5升裝壓燃往復式活塞內燃發動機小轎車的成套散件 | | 輛 | |
8703312201 | 1升<排氣量≤1.5升裝壓燃式活塞內燃發動機越野車 | 4輪驅動 | 輛 | |
8703312290 | 1升<排氣量≤1.5升裝壓燃式活塞內燃發動機越野車的成套散件 | 4輪驅動 | 輛 | |
8703312301 | 1升<排氣量≤1.5升裝壓燃往復式活塞內燃發動機小客車 | 9座及以下的 | 輛 | |
8703312390 | 1升<排氣量≤1.5升裝壓燃往復式活塞內燃發動機小客車的成套散件 | 9座及以下的 | 輛 | |
8703312901 | 1升<排量≤1.5升裝壓燃往復式活塞內燃發動機的其他載人車輛 | | 輛 | |
8703312990 | 1升<排量≤1.5升裝壓燃往復式活塞內燃發動機的其他載人車輛的成套散件 | | 輛 | |
8703321101 | 1.5<排量≤2升裝壓燃往復式活塞內燃發動機小轎車 | | 輛 | |
8703321190 | 1.5<排量≤2升裝壓燃往復式活塞內燃發動機小轎車的成套散件 | | 輛 | |
8703321201 | 1.5<排量≤2升裝壓燃往復式活塞內燃發動機越野車 | 4輪驅動 | 輛 | |
8703321290 | 1.5<排量≤2升裝壓燃往復式活塞內燃發動機越野車的成套散件 | 4輪驅動 | 輛 | |
8703321301 | 1.5<排量≤2升裝壓燃往復式活塞內燃發動機小客車 | 9座及以下的 | 輛 | |
8703321390 | 1.5<排量≤2升裝壓燃往復式活塞內燃發動機小客車的成套散件 | 9座及以下的 | 輛 | |
8703321901 | 1.5<排量≤2升裝壓燃往復式活塞內燃發動機的其他載人車輛 | | 輛 | |
8703321990 | 1.5<排量≤2升裝壓燃往復式活塞內燃發動機的其他載人車輛的成套散件 | | 輛 | |
8703322101 | 2<排量≤2.5升裝壓燃往復式活塞內燃發動機小轎車 | | 輛 | |
8703322190 | 2<排量≤2.5升裝壓燃往復式活塞內燃發動機小轎車的成套散件 | | 輛 | |
8703322201 | 2<排量≤2.5升裝壓燃往復式活塞內燃發動機越野車 | 4輪驅動 | 輛 | |
8703322290 | 2<排量≤2.5升裝壓燃往復式活塞內燃發動機越野車的成套散件 | 4輪驅動 | 輛 | |
8703322301 | 2<排量≤2.5升裝壓燃往復式活塞內燃發動機小客車 | 9座及以下的 | 輛 | |
8703322390 | 2<排量≤2.5升裝壓燃往復式活塞內燃發動機小客車的成套散件 | 9座及以下的 | 輛 | |
8703322901 | 2<排量≤2.5升裝壓燃往復式活塞內燃發動機的其他載人車輛 | | 輛 | |
8703322990 | 2<排量≤2.5升裝壓燃往復式活塞內燃發動機的其他載人車輛的成套散件 | | 輛 | |
8703331101 | 2.5<排量≤3升裝壓燃往復式活塞內燃發動機小轎車 | | 輛 | |
8703331190 | 2.5<排量≤3升裝壓燃往復式活塞內燃發動機小轎車的成套散件 | | 輛 | |
8703331201 | 2.5<排量≤3升裝壓燃往復式活塞內燃發動機越野車 | 4輪驅動 | 輛 | |
8703331290 | 2.5<排量≤3升裝壓燃往復式活塞內燃發動機越野車的成套散件 | 4輪驅動 | 輛 | |
8703331301 | 2.5<排量≤3升裝壓燃往復式活塞內燃發動機小客車 | 9座及以下的 | 輛 | |
8703331390 | 2.5<排量≤3升裝壓燃往復式活塞內燃發動機小客車的成套散件 | 9座及以下的 | 輛 | |
8703331901 | 2.5<排量≤3升裝壓燃往復式活塞內燃發動機的其他載人車輛 | | 輛 | |
8703331902 | 2.5<排量≤3升裝壓燃往復式活塞內燃發動機的非4輪驅動越野車 | | 輛 | |
8703331991 | 2.5<排量≤3升裝壓燃往復式活塞內燃發動機的非4輪驅動越野車成套散件 | | 輛 | |
8703331999 | 2.5<排量≤3升裝壓燃往復式活塞內燃發動機的其他載人車輛的成套散件 | 不包括非4輪驅動越野車成套散件 | 輛 | |
8703332101 | 3<排量≤4升裝壓燃往復式活塞內燃發動機小轎車 | | 輛 | |
8703332190 | 3<排量≤4升裝壓燃往復式活塞內燃發動機小轎車的成套散件 | | 輛 | |
8703332201 | 3<排量≤4升裝壓燃往復式活塞內燃發動機越野車 | 4輪驅動 | 輛 | |
8703332290 | 3<排量≤4升裝壓燃往復式活塞內燃發動機越野車的成套散件 | 4輪驅動 | 輛 | |
8703332301 | 3<排量≤4升裝壓燃往復式活塞內燃發動機小客車 | 9座及以下的 | 輛 | |
8703332390 | 3<排量≤4升裝壓燃往復式活塞內燃發動機小客車的成套散件 | 9座及以下的 | 輛 | |
8703332901 | 3<排量≤4升裝壓燃往復式活塞內燃發動機的其他載人車輛 | 不包括非4輪驅動越野車 | 輛 | |
8703332902 | 3<排量≤4升裝壓燃往復式活塞內燃發動機的非4輪驅動越野車 | | 輛 | |
8703332991 | 3<排量≤4升裝壓燃往復式活塞內燃發動機的非4輪驅動越野車成套散件 | | 輛 | |
8703332999 | 3<排量≤4升裝壓燃往復式活塞內燃發動機的其他載人車輛的成套散件 | 不包括非4輪驅動越野車成套散件 | 輛 | |
8703336101 | 排量>4升裝壓燃往復式活塞內燃發動機小轎車 | | 輛 | |
8703336190 | 排量>4升裝壓燃往復式活塞內燃發動機小轎車的成套散件 | | 輛 | |
8703336201 | 排量>4升裝壓燃往復式活塞內燃發動機越野車 | 4輪驅動 | 輛 | |
8703336290 | 排量>4升裝壓燃往復式活塞內燃發動機越野車的成套散件 | 4輪驅動 | 輛 | |
8703336301 | 排量>4升裝壓燃往復式活塞內燃發動機小客車 | 9座及以下的 | 輛 | |
8703336390 | 排量>4升裝壓燃往復式活塞內燃發動機小客車的成套散件 | 9座及以下的 | 輛 | |
8703336901 | 排量>4升裝壓燃往復式活塞內燃發動機其他載人車輛 | 不包括非4輪驅動越野車 | 輛 | |
8703336902 | 排量>4升裝壓燃往復式活塞內燃發動機非4輪驅動越野車 | | 輛 | |
8703336991 | 排量>4升裝壓燃往復式活塞內燃發動機非4輪驅動越野車成套散件 | | 輛 | |
8703336999 | 排量>4升裝壓燃往復式活塞內燃發動機其他載人車輛的成套散件 | 不包括非4輪驅動越野車成套散件 | 輛 | |
8703900001 | 其他型排氣量≤1升的其他載人車輛 | | 輛 | |
8703900002 | 其他型1.5升<排氣量≤2升的其他載人車輛 | | 輛 | |
8703900003 | 其他型2升<排氣量≤2.5升的其他載人車輛 | | 輛 | |
8703900004 | 其他型2.5升<排氣量≤3升的其他載人車輛 | 不包括編號8703900014所述小轎車和越野車 | 輛 | |
8703900005 | 其他型3升<排氣量≤4升的其他載人車輛 | 不包括編號8703900015所述小轎車和越野車 | 輛 | |
8703900006 | 其他型排氣量>4升的其他載人車輛 | 不包括編號8703900016所述小轎車和越野車 | 輛 | |
8703900007 | 其他型1升<排氣量≤1.5升的其他載人車輛 | | 輛 | |
8703900010 | 電動汽車和其他無法區分排氣量的載人車輛 | | 輛 | |
8703900014 | 其他型2.5升<排氣量≤3升的小轎車、越野車 | | 輛 | |
8703900015 | 其他型3升<排氣量≤4升的小轎車、越野車 | | 輛 | |
8703900016 | 其他型排氣量>4升的小轎車、越野車 | | 輛 | |
8703900091 | 其他型排氣量>2.5升小轎車、越野車成套散件 | | 輛 | |
8703900099 | 其他型載人車輛的成套散件 | | 輛 | |
8707100000 | 小型載人機動車輛車身(含駕駛室) | 編號8703所列車輛用 | 臺 | |
8708409101 | 小轎車用自動換擋變速箱(6檔及6檔以上) | | 個/千克 | |
8708409191 | 其他小轎車用自動換檔變速箱 | | 個/千克 | |
8708409910 | 其他未列名機動車輛用變速箱 | | 個/千克 |
數據來源:中國海關/中國報告網整理
行業市場競爭現狀調研報告咨詢熱線:400-007-6266或010-86825716

【版權提示】觀研報告網倡導尊重與保護知識產權。未經許可,任何人不得復制、轉載、或以其他方式使用本網站的內容。如發現本站文章存在版權問題,煩請提供版權疑問、身份證明、版權證明、聯系方式等發郵件至kf@chinabaogao.com,我們將及時溝通與處理。