金額單位:萬美元
商品名稱 | 計量單位 | 當月數量 | 當月金額 | 當月累計數量 | 當月累計金額 | 量同比增長% | 額同比增長% |
照明器具 | 萬美元 | 0 | 112508.5 | 0 | 359321 | 0 | 26.09 |
1.電光源(燈泡) | 萬美元 | 0 | 38969 | 0 | 118686.2 | 0 | 24.79 |
(1)白熾燈泡 | 萬只 | 304236.56 | 3392.1 | 553345.06 | 10541 | 24.69 | 44.08 |
(2)熒光燈及放電燈管 | 萬只 | 32586.18 | 25983.9 | 98729.59 | 77275.1 | 46.1 | 40.14 |
(3)鹵鎢燈 | 萬只 | 9377.75 | 3036.8 | 36140.77 | 10628.8 | 37.81 | 36.71 |
(4)高強度氣體放電燈(HID燈) | 萬只 | 751.94 | 3952.6 | 2343.75 | 10760.2 | -34.24 | -27.6 |
(5)其他電光源 | 萬只 | 1196.6 | 1168.4 | 4564.05 | 5104.9 | 1.37 | -18.75 |
(6)電光源零件 | 噸 | 2026.74 | 1435.2 | 6276.87 | 4376.2 | 15.97 | 17.11 |
2.照明燈具 | 萬美元 | 0 | 54734.8 | 0 | 179476.4 | 0 | 24.14 |
(1)燈具及照明裝置 | 萬美元 | 0 | 46452.2 | 0 | 151362.9 | 0 | 25.09 |
(2)發光標志.銘牌及類似品 | 噸 | 1777.68 | 947.7 | 5722.7 | 2900.1 | 4.9 | -0.32 |
(3)燈具及照明裝置零件 | 噸 | 22551.79 | 7334.9 | 83562.5 | 25213.5 | 26.33 | 22.04 |
3.放電燈或放電管用鎮流器 | 萬個 | 2725.26 | 7684.3 | 8256.09 | 21763.9 | 60.3 | 40.54 |
4.自供能源的照明器具及其零件 | 萬美元 | 0 | 11120.5 | 0 | 39394.4 | 0 | 32.17 |
數據來源:中國產業信息網整理

【版權提示】觀研報告網倡導尊重與保護知識產權。未經許可,任何人不得復制、轉載、或以其他方式使用本網站的內容。如發現本站文章存在版權問題,煩請提供版權疑問、身份證明、版權證明、聯系方式等發郵件至kf@chinabaogao.com,我們將及時溝通與處理。