在2009年1-12月發射藥數據月度統計(進出口)中,其中出口數量為15018908千克,出口金額總計為812537美元。11月份進口數量較多,其出口數量為12033千克,出口金額為337551美元。
| 進口數量(千克) | 進口金額(美元) | 出口數量(千克) | 出口金額(美元) |
一月 | 4293 | 238601 |
|
|
二月 | 9092 | 275225 |
|
|
三月 | 11569 | 412124 | 715 | 20047 |
四月 | 9306 | 265042 | 1097 | 30777 |
五月 | 21997 | 746457 |
|
|
六月 | 11098 | 402357 | 2170 | 60885 |
七月 | 70000 | 2541149 | 1547 | 47111 |
八月 | 33263 | 1121058 | 4160 | 116700 |
九月 | 89568 | 3071863 | 7072 | 198390 |
十月 | 27817 | 919360 |
|
|
十一月 | 66541 | 2341205 | 12033 | 337551 |
十二月 | 70934 | 2684467 | 38 | 1076 |
總計 | 425478 | 15018908 | 28832 | 812537 |

【版權提示】觀研報告網倡導尊重與保護知識產權。未經許可,任何人不得復制、轉載、或以其他方式使用本網站的內容。如發現本站文章存在版權問題,煩請提供版權疑問、身份證明、版權證明、聯系方式等發郵件至kf@chinabaogao.com,我們將及時溝通與處理。