| 進口數量(千克) | 進口金額(美元) | 出口數量(千克) | 出口金額(美元) |
一月 | 23949 | 565423 | 14376 | 117365 |
二月 | 15038 | 619411 | 555 | 7894 |
三月 | 35636 | 1013562 | 17844 | 107759 |
四月 | 25727 | 937621 | 22840 | 87567 |
五月 | 35524 | 969283 | 11255 | 91557 |
六月 | 33345 | 957098 | 6458 | 84194 |
七月 | 41416 | 1038100 | 11149 | 119164 |
八月 | 26659 | 651299 | 8637 | 101690 |
九月 | 28791 | 855113 | 14825 | 169107 |
十月 | 21490 | 657429 | 11982 | 138552 |
十一月 | 21394 | 568284 | 5669 | 77090 |
十二月 | 17553 | 393507 | 34710 | 91771 |
總計 | 326522 | 9226130 | 160300 | 1193710 |
更多好文每日分享,歡迎關注公眾號

【版權提示】觀研報告網倡導尊重與保護知識產權。未經許可,任何人不得復制、轉載、或以其他方式使用本網站的內容。如發現本站文章存在版權問題,煩請提供版權疑問、身份證明、版權證明、聯系方式等發郵件至kf@chinabaogao.com,我們將及時溝通與處理。