| 進口數量(千克) | 進口金額(美元) | 出口數量(千克) | 出口金額(美元) |
一月 | 12 | 9011 | 130000 | 166980 |
二月 | 7 | 6214 | 77200 | 94064 |
三月 | 2 | 1385 | 223900 | 281595 |
四月 |
|
| 536450 | 590141 |
五月 | 37 | 24101 | 448000 | 498259 |
六月 | 30 | 21533 | 308000 | 359275 |
七月 | 27 | 31292 | 631900 | 658727 |
八月 | 60 | 76018 | 380200 | 372799 |
九月 | 14 | 9049 | 407100 | 404136 |
十月 | 70 | 50076 | 473900 | 486520 |
十一月 | 30 | 35189 | 465950 | 478168 |
十二月 | 20 | 14468 | 371400 | 407288 |
總計 | 309 | 278336 | 4454000 | 4797952 |
更多好文每日分享,歡迎關注公眾號

【版權提示】觀研報告網倡導尊重與保護知識產權。未經許可,任何人不得復制、轉載、或以其他方式使用本網站的內容。如發現本站文章存在版權問題,煩請提供版權疑問、身份證明、版權證明、聯系方式等發郵件至kf@chinabaogao.com,我們將及時溝通與處理。