2009全年碳酸鈰行業,出口總量9,346,300kg,出口總額為19,856,540美金。
| 出口數量(千克) | 出口金額(美元) |
一月 | 1378860 | 3151779 |
二月 | 960 | 5699 |
三月 | 137020 | 655909 |
四月 | 141440 | 639836 |
五月 | 36520 | 131105 |
六月 | 69100 | 220847 |
七月 | 300 | 2649 |
八月 | 129200 | 485715 |
九月 | 634500 | 1531178 |
十月 | 674900 | 1631077 |
十一月 | 2457200 | 4317488 |
十二月 | 3686300 | 7083258 |
總計 | 9346300 | 19856540 |
更多好文每日分享,歡迎關注公眾號

【版權提示】觀研報告網倡導尊重與保護知識產權。未經許可,任何人不得復制、轉載、或以其他方式使用本網站的內容。如發現本站文章存在版權問題,煩請提供版權疑問、身份證明、版權證明、聯系方式等發郵件至kf@chinabaogao.com,我們將及時溝通與處理。