單位:噸、萬美元
商品名稱 | 當月數量 | 當月金額 | 當月累計數量 | 當月累計金額 | 量同比增長% | 額同比增長% |
木制品及其他天然植物制品 | 793.04 | 208.1 | 15568.24 | 2522.5 | -15.73 | 21.02 |
木制畫(相.鏡)框及類似品 | 5.73 | 11.7 | 119.83 | 115.4 | -61.88 | -18.21 |
木.竹制一次性筷子 | 365.73 | 16.4 | 9022.46 | 417.9 | -31.55 | -16.77 |
木.竹制餐具及廚房用具 | 45.88 | 20.2 | 827.68 | 184.7 | 76.93 | 14.37 |
木制圓簽.片及類似一次性用品 | 123.34 | 8.9 | 2834.56 | 120.4 | 29.57 | 106.87 |
竹.藤等植物材料制席(簾)子 | 6.14 | 2.3 | 72.5 | 17 | -16.58 | -47.04 |
數據來源:中國產業信息網整理
更多好文每日分享,歡迎關注公眾號

【版權提示】觀研報告網倡導尊重與保護知識產權。未經許可,任何人不得復制、轉載、或以其他方式使用本網站的內容。如發現本站文章存在版權問題,煩請提供版權疑問、身份證明、版權證明、聯系方式等發郵件至kf@chinabaogao.com,我們將及時溝通與處理。