單位:億美元、%
項目 | 出口 | 進口 | ||||||||||
小計 | 紡織品 | 服裝 | 小計 | 紡織品 | 服裝 | |||||||
當年 | 同比 | 當年 | 同比 | 當年 | 同比 | 當年 | 同比 | 當年 | 同比 | 當年 | 同比 | |
1.國有進出口公司 | 26.83 | -10.91 | 8.68 | 1.18 | 18.15 | -15.73 | 1.56 | 33.72 | 1.33 | 37.71 | 0.23 | 14.52 |
2.集體企業 | 7.73 | -1.18 | 3.62 | 19.94 | 4.1 | -14.48 | 0.35 | 77.48 | 0.31 | 83.35 | 0.03 | 36.81 |
3.三資企業 | 48.24 | -2.96 | 17.54 | 14.8 | 30.7 | -10.84 | 9.55 | 47.35 | 8.66 | 47.5 | 0.9 | 45.96 |
4.民營企業 | 76.79 | 12.33 | 29.88 | 24.12 | 46.91 | 5.92 | 2.28 | 60.96 | 1.61 | 66 | 0.66 | 49.87 |
數據來源:中國產業信息網整理
更多好文每日分享,歡迎關注公眾號

【版權提示】觀研報告網倡導尊重與保護知識產權。未經許可,任何人不得復制、轉載、或以其他方式使用本網站的內容。如發現本站文章存在版權問題,煩請提供版權疑問、身份證明、版權證明、聯系方式等發郵件至kf@chinabaogao.com,我們將及時溝通與處理。