單位:噸、萬美元
商品名稱 | 當月數量 | 當月金額 | 當月累計數量 | 當月累計金額 | 量同比增長% | 額同比增長% |
木制品及其他天然植物制品 | 973.35 | 263.2 | 13515.38 | 2009.7 | -9.91 | 23.19 |
#:木制畫(相.鏡)框及類似品 | 5.47 | 11.6 | 106.12 | 79.5 | -61.9 | -29.08 |
木.竹制一次性筷子 | 390.85 | 18.6 | 8063.55 | 379.3 | -23.05 | -6.71 |
木.竹制餐具及廚房用具 | 31.69 | 15.9 | 742.47 | 143.8 | 92.42 | 9.6 |
木制圓簽.片及類似一次性用品 | 252.42 | 14.8 | 2404.34 | 95.7 | 23.54 | 77.22 |
竹.藤等植物材料制席(簾)子 | 5.12 | 1.4 | 63.24 | 13.4 | -15.93 | -42.74 |
數據來源:中國產業信息網整理
更多好文每日分享,歡迎關注公眾號

【版權提示】觀研報告網倡導尊重與保護知識產權。未經許可,任何人不得復制、轉載、或以其他方式使用本網站的內容。如發現本站文章存在版權問題,煩請提供版權疑問、身份證明、版權證明、聯系方式等發郵件至kf@chinabaogao.com,我們將及時溝通與處理。