單位:噸、萬美元
商品名稱 | 計量單位 | 計量換算值 | 當月數量 | 當月金額 | 一至當月量 | 一至當月額 | 去年同期量 | 去年同期額 | 量同比增長 | 額同比增長 |
木制品及其他天然植物制品 | 萬美元 | 1000 | 67793.21 | 15501 | 559196.8 | 118756.8 | 534617.4 | 105287.5 | 4.6 | 12.79 |
#:木制畫(相.鏡)框及類似品 | 噸 | 1000 | 14756.06 | 3608.6 | 102091.2 | 24058.3 | 121453.9 | 25405.3 | -15.94 | -5.3 |
木.竹制一次性筷子 | 噸 | 1000 | 11741.69 | 1481.6 | 97465.44 | 12405.1 | 87600.05 | 9197.4 | 11.26 | 34.88 |
木.竹制餐具及廚房用具 | 噸 | 1000 | 7432.1 | 2369.9 | 50034.1 | 15511.6 | 51251.16 | 14947.2 | -2.37 | 3.78 |
木制圓簽.片及類似一次性用品 | 噸 | 1000 | 8942.49 | 1681.1 | 72026.27 | 13534.6 | 69611.9 | 11011.3 | 3.47 | 22.92 |
竹.藤等植物材料制席(簾)子 | 噸 | 1000 | 9426.55 | 2359.8 | 127731.1 | 27235.7 | 109564 | 21786.4 | 16.58 | 25.01 |
數據來源:中國產業信息網整理

【版權提示】觀研報告網倡導尊重與保護知識產權。未經許可,任何人不得復制、轉載、或以其他方式使用本網站的內容。如發現本站文章存在版權問題,煩請提供版權疑問、身份證明、版權證明、聯系方式等發郵件至kf@chinabaogao.com,我們將及時溝通與處理。