單位:噸、萬美元
商品名稱 | 當月數量 | 當月金額 | 當月累計數量 | 當月累計金額 | 量同比增長% | 額同比增長% |
木制品及其他天然植物制品 | 1671.69 | 323.8 | 17239.93 | 2846.1 | -12.38 | 22.2 |
#:木制畫(相.鏡)框及類似品 | 6.26 | 13.2 | 126.09 | 128.5 | -64.29 | -17.26 |
木.竹制一次性筷子 | 662.39 | 24.6 | 9684.85 | 442.5 | -30.32 | -15.84 |
木.竹制餐具及廚房用具 | 56.22 | 33.8 | 883.9 | 218.5 | 64.79 | 25.43 |
木制圓簽.片及類似一次性用品 | 644.52 | 51.9 | 3479.08 | 172.3 | 49.48 | 179.71 |
竹.藤等植物材料制席(簾)子 | 13.56 | 6.7 | 86.06 | 23.7 | -3.09 | -27.52 |
數據來源:中國產業信息網整理
更多好文每日分享,歡迎關注公眾號

【版權提示】觀研報告網倡導尊重與保護知識產權。未經許可,任何人不得復制、轉載、或以其他方式使用本網站的內容。如發現本站文章存在版權問題,煩請提供版權疑問、身份證明、版權證明、聯系方式等發郵件至kf@chinabaogao.com,我們將及時溝通與處理。