單位:萬件、萬美元
商品名稱 | 當月數量 | 當月金額 | 當月累計數量 | 當月累計金額 | 量同比增長% | 額同比增長% |
家具 | 0 | 267637.3 | 0 | 267637.3 | 0 | 7.32 |
1.木家具 | 1633.56 | 78722.9 | 1633.56 | 78722.9 | 14.71 | 35.42 |
2.金屬家具 | 2144.53 | 34177.6 | 2144.53 | 34177.6 | -1.3 | 12.1 |
3.塑料家具 | 195.48 | 3159.4 | 195.48 | 3159.4 | 4.34 | 9.73 |
4.竹.藤.柳條及類似材料制家具 | 18.31 | 461.9 | 18.31 | 461.9 | 36.44 | 66.27 |
5.其他材料制家具及家具零件 | 0 | 22951.4 | 0 | 22951.4 | 0 | -16.34 |
6.坐具及其零件 | 0 | 123751.4 | 0 | 123751.4 | 0 | -1.31 |
7.牙科、理發椅及其零件 | 0 | 364.6 | 0 | 364.6 | 0 | -28.1 |
8.醫用家具 | 68.56 | 2018.2 | 68.56 | 2018.2 | 164.81 | -7.55 |
9.彈簧床墊(萬個) | 53.24 | 2029.8 | 53.24 | 2029.8 | 4.56 | -2.86 |
數據來源:中國產業信息網整理
更多好文每日分享,歡迎關注公眾號

【版權提示】觀研報告網倡導尊重與保護知識產權。未經許可,任何人不得復制、轉載、或以其他方式使用本網站的內容。如發現本站文章存在版權問題,煩請提供版權疑問、身份證明、版權證明、聯系方式等發郵件至kf@chinabaogao.com,我們將及時溝通與處理。