單位:千美元
項目 | 9月 | 1-9月 | 1-9月比上年同期增長 |
出口總值 | 115,937,940 | 846,649,356 | -21.3% |
其中:一般貿易 | 50,578,014 | 378,502,753 | -24.5% |
來料加工裝配貿易 | 9,292,291 | 66,562,693 | -21.0% |
進料加工貿易 | 47,713,983 | 341,951,820 | -19.5% |
邊境小額貿易 | 1,374,481 | 9,734,129 | -36.2% |
對外承包工程出口貨物 | 988,331 | 10,136,092 | 40.0% |
租賃貿易 | 4,936 | 81,468 | -37.6% |
出料加工貿易 | 3,091 | 32,569 | -69.7% |
易貨貿易 | 326 | 1599 | -90.0% |
保稅倉庫進出境貨物 | 2,626,999 | 18,407,570 | -11.8% |
保稅區倉儲轉口貨物 | 2,240,587 | 14,868,615 | -19.0% |
其他 | 1,089,484 | 6,134,772 | 55.4% |
數據來源:海關總署
更多好文每日分享,歡迎關注公眾號

【版權提示】觀研報告網倡導尊重與保護知識產權。未經許可,任何人不得復制、轉載、或以其他方式使用本網站的內容。如發現本站文章存在版權問題,煩請提供版權疑問、身份證明、版權證明、聯系方式等發郵件至kf@chinabaogao.com,我們將及時溝通與處理。